2016年宁夏考区执业药师资格考试合格人员名单(1-2)
| 101 | 杨海忠 | 宁夏石嘴山市平罗县崇岗镇崇富村医疗站 | 考全科 | 药学四科 | 0260000002664230352 | 2016026640260000002664230352 |
| 102 | 沈芳蓉 | 银川市兴庆区君康悦药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317000096 | 2016026640262013642317000096 |
| 103 | 张海霞 | 海原县永康医药连锁公司黎明药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317000114 | 2016026640262013642317000114 |
| 104 | 王丹 | 宁夏民乐药房医药连锁有限公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317000133 | 2016026640262013642317000133 |
| 105 | 何玉玲 | 中卫市健安堂医药连锁有限公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317000192 | 2016026640262013642317000192 |
| 106 | 薛李金 | 宁夏正源医药有限公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317000276 | 2016026640262013642317000276 |
| 107 | 何芸 | 国药控股宁夏有限公司石嘴山分公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317000311 | 2016026640262013642317000311 |
| 108 | 韩丽娟 | 宁夏瑞弘达医药有限公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317000363 | 2016026640262013642317000363 |
| 109 | 蔡永婷 | 青铜峡市陈袁滩卫生院 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317000366 | 2016026640262013642317000366 |
| 110 | 但国娟 | 海原县医药有限公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317000423 | 2016026640262013642317000423 |
| 111 | 尹璞 | 石嘴山市中医医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317000441 | 2016026640262013642317000441 |
| 112 | 鲁彩琴 | 宁夏明德回医药业有限公司银川明德大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317000454 | 2016026640262013642317000454 |
| 113 | 邹丽丽 | 宁夏伊雪莲有限公司伊雪莲大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317000492 | 2016026640262013642317000492 |
| 114 | 妥彦芹 | 宁夏永宏医药贸易有限公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317000644 | 2016026640262013642317000644 |
| 115 | 赵晓荣 | 宁夏西夏区纺苑卫生站 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317000654 | 2016026640262013642317000654 |
| 116 | 王小伟 | 68612部队 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317000658 | 2016026640262013642317000658 |
| 117 | 刘彦军 | 宁夏省固原市西吉县白崖乡中心卫生院 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317000681 | 2016026640262013642317000681 |
| 118 | 马彩香 | 宁夏德立信老百姓医药有限责任公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317000710 | 2016026640262013642317000710 |
| 119 | 麻金梅 | 宁夏华夏中西医结合医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317000749 | 2016026640262013642317000749 |
| 120 | 艾学荣 | 宁夏中卫市东方大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317000950 | 2016026640262013642317000950 |
| 121 | 张永霞 | 吴忠市利通区平安福大药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317000958 | 2016026640262013642317000958 |
| 122 | 张爱华 | 银川市金凤区华雁湖畔诊所 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317001145 | 2016026640262013642317001145 |
| 123 | 康成才 | 银川市西夏区镇北堡镇芦花卫生院 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317001163 | 2016026640262013642317001163 |
| 124 | 翟凤琴 | 中卫市宏远堂药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317001222 | 2016026640262013642317001222 |
| 125 | 张喜睿 | 德阳医药连锁有限公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317001266 | 2016026640262013642317001266 |
| 126 | 王华 | 益生堂药品超市 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317001636 | 2016026640262013642317001636 |
| 127 | 方娟 | 宁夏回族自治区宁东能源化工基地公共卫生中心 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317001695 | 2016026640262013642317001695 |
| 128 | 满之路 | 同心王团中心卫生院 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317001746 | 2016026640262013642317001746 |
| 129 | 赵吾帆 | 百草亭药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317001760 | 2016026640262013642317001760 |
| 130 | 薛艳 | 银川万福安药房连锁有限公司丽子园店 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642317001910 | 2016026640262013642317001910 |
| 131 | 邢伟刚 | 常信乡卫生院 | 考全科 | 药学四科 | 0262013642339000295 | 2016026640262013642339000295 |
| 132 | 李伟锋 | 盐池县绮草堂药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262014613068013933 | 2016026640262014613068013933 |
| 133 | 杨永红 | 吴忠普合医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262014620600002241 | 2016026640262014620600002241 |
| 134 | 常荣 | 固原市原州区广济堂药品超市 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642313001283 | 2016026640262014642313001283 |
| 135 | 芦燕 | 中卫市妇幼保健计划生育服务中心 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642314000120 | 2016026640262014642314000120 |
| 136 | 王楠 | 宁夏金太阳药业有限公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642314000182 | 2016026640262014642314000182 |
| 137 | 马显中 | 西吉县安康医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642314000237 | 2016026640262014642314000237 |
| 138 | 赵银宁 | 银川民信德仁大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642314000397 | 2016026640262014642314000397 |
| 139 | 丁泽军 | 宁夏鸿信德古方医药有限公司利通北街分公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642314000618 | 2016026640262014642314000618 |
| 140 | 石婕 | 宁夏永寿堂医药有限公司中卫西街药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642314000667 | 2016026640262014642314000667 |
| 141 | 丁永菊 | 泾源县药材公司第一药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642314000694 | 2016026640262014642314000694 |
| 142 | 马丽娟 | 宁夏吴忠市利通区国力药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642314000737 | 2016026640262014642314000737 |
| 143 | 马丽美 | 同心县河西中心卫生院 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642314001980 | 2016026640262014642314001980 |
| 144 | 王小娟 | 宁夏泰瑞制药股份有限公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642314002001 | 2016026640262014642314002001 |
| 145 | 宋金龙 | 宁夏众欣联合康广医药有限公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642314002252 | 2016026640262014642314002252 |
| 146 | 孙磊 | 银川市伊雪莲大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642314002694 | 2016026640262014642314002694 |
| 147 | 邵亚平 | 大武口区永康南路590号民安医药光明店 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642314002847 | 2016026640262014642314002847 |
| 148 | 翟梅 | 海原县永康医药连锁有限公司曹洼利民药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642314002853 | 2016026640262014642314002853 |
| 149 | 邢付合 | 68216部队卫生队 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642321000050 | 2016026640262014642321000050 |
| 150 | 张秋莲 | 宁夏永欣医药药材有限责任公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642321000140 | 2016026640262014642321000140 |
| 151 | 王娟弟 | 青铜峡市新现代医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642321000212 | 2016026640262014642321000212 |
| 152 | 胡文霞 | 宁夏吴忠市同心县下马关镇宏观药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642321000394 | 2016026640262014642321000394 |
| 153 | 倪金娜 | 固原市原州区民众药品超市 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642321000673 | 2016026640262014642321000673 |
| 154 | 田静 | 银川和济惠民大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642321000733 | 2016026640262014642321000733 |
| 155 | 刘洋 | 荣和春医药卫康大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642321000765 | 2016026640262014642321000765 |
| 156 | 孔蓉 | 宁夏医科大学总医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642321000827 | 2016026640262014642321000827 |
| 157 | 马风婧 | 宁夏众欣联合德林医药有限公司养心堂店 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642321001260 | 2016026640262014642321001260 |
| 158 | 黑学丽 | 中卫市海原县人民医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642321001298 | 2016026640262014642321001298 |
| 159 | 张月娟 | 宁夏青铜峡市人民医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642321001356 | 2016026640262014642321001356 |
| 160 | 李小燕 | 宁夏康尔德医药连锁销售有限公司二十六分店 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642321001443 | 2016026640262014642321001443 |
| 161 | 蒋楠 | 银川市中医医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642321001489 | 2016026640262014642321001489 |
| 162 | 何娟 | 贺兰县常信卫生院 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642321001671 | 2016026640262014642321001671 |
| 163 | 董会丽 | 宁夏第四人民医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642321001883 | 2016026640262014642321001883 |
| 164 | 祁水英 | 隆德县观庄乡便民济仁药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642321001940 | 2016026640262014642321001940 |
| 165 | 蒙宝江 | 宁夏新协和医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642321002161 | 2016026640262014642321002161 |
| 166 | 景晶 | 宁夏众欣联合医药有限公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642321002307 | 2016026640262014642321002307 |
| 167 | 张燕 | 永宁县百姓阳光大药房春天店 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642321002358 | 2016026640262014642321002358 |
| 168 | 田苗苗 | 银川市金凤区丽仁堂大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642321002723 | 2016026640262014642321002723 |
| 169 | 韩晓霞 | 固原修正堂药房连锁经营有限公司第十八药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642321002812 | 2016026640262014642321002812 |
| 170 | 王雅芳 | 银古路丽景雅居社区卫生服务站 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642324000001 | 2016026640262014642324000001 |
| 171 | 刘佳 | 新北方医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642324000200 | 2016026640262014642324000200 |
| 172 | 欧阳倩 | 银川民信德仁大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642324000367 | 2016026640262014642324000367 |
| 173 | 蔡文玺 | 宁夏博世康药业有限公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642324000607 | 2016026640262014642324000607 |
| 174 | 撖海燕 | 吴忠微创医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642324000649 | 2016026640262014642324000649 |
| 175 | 张桂香 | 银川市伊雪莲大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642324000727 | 2016026640262014642324000727 |
| 176 | 梅瑞琴 | 康乐福药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642324000860 | 2016026640262014642324000860 |
| 177 | 马海娇 | 宁夏吴忠回医正骨专科医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642324000912 | 2016026640262014642324000912 |
| 178 | 王秀梅 | 贺兰县望都太阳城太阳城大药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642324000934 | 2016026640262014642324000934 |
| 179 | 吴青霞 | 青铜峡市康民大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642324001065 | 2016026640262014642324001065 |
| 180 | 司永红 | 西吉安康医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642324001345 | 2016026640262014642324001345 |
| 181 | 黄荣 | 大武口区汉唐大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642324001347 | 2016026640262014642324001347 |
| 182 | 买淑霞 | 贺兰县德胜仁康大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642324001878 | 2016026640262014642324001878 |
| 183 | 贾成淑 | 宁夏回族自治区固原市泾源县普济大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642324002058 | 2016026640262014642324002058 |
| 184 | 白小梅 | 银川市西夏区安逸大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642324002121 | 2016026640262014642324002121 |
| 185 | 高宁霞 | 银川市西夏区个体经营养生大药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642324002123 | 2016026640262014642324002123 |
| 186 | 刘芳 | 银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642324002579 | 2016026640262014642324002579 |
| 187 | 何香君 | 拜仁堂大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0262014642324002877 | 2016026640262014642324002877 |
| 188 | 陈志文 | 丽珠集团宁夏福兴制药有限公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262015130307000496 | 2016026640262015130307000496 |
| 189 | 王素娟 | 宁夏济仁医药有限公司健民店 | 考全科 | 药学四科 | 0262015310110001786 | 2016026640262015310110001786 |
| 190 | 曹亚娜 | 固原市医药有限责任公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262015613038021317 | 2016026640262015613038021317 |
| 191 | 白露森 | 宁夏中宁68205部队卫生队 | 考全科 | 药学四科 | 0262015613042017382 | 2016026640262015613042017382 |
| 192 | 韩飞 | 宁夏阳光老年病康复专科医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642304000001 | 2016026640262015642304000001 |
| 193 | 崔霞 | 红寺堡区恒春堂大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642304000025 | 2016026640262015642304000025 |
| 194 | 张宇馨 | 宁夏普济大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642304000102 | 2016026640262015642304000102 |
| 195 | 马志清 | 海原县永康医药连锁有限公司贤济药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642304000115 | 2016026640262015642304000115 |
| 196 | 李瑞彩 | 银川市兴庆区康爱诊所 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642304000158 | 2016026640262015642304000158 |
| 197 | 吴江英 | 宁夏石嘴山市第二人民医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642304000177 | 2016026640262015642304000177 |
| 198 | 杨晓玲 | 灵武市仁康医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642304000209 | 2016026640262015642304000209 |
| 199 | 王文丽 | 宁夏友谊慈善医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642304000217 | 2016026640262015642304000217 |
| 200 | 孙亚丽 | 海原县永康医药连锁有限公司普济堂药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262015642304000247 | 2016026640262015642304000247 |
执业药师考试频道为大家推出【2017年执业药师考试课程!】考生可点击以下入口进入免费试听页面!足不出户就可以边听课边学习,为大家的取证梦想助力!
京公网安备 11010802026788号