首页>考博>导航 > 最新信息

2017哲学考博top30院校名单

2016-07-15 16:16:00 来源:考试网

新东方网校推荐:

名次 学校名称 所在地区 2015综合排名 2015专业
全国排名 排名 办学层次 6 5 4 3
1 中国人民大学 北京 5 6 中国顶尖大学 1 2 0 0
2 复旦大学 上海 3 5 中国一流大学 1 0 1 0
3 北京大学 北京 1 6 中国顶尖大学 1 0 0 0
4 中央民族大学 北京 82 4 中国一流大学 0 1 1 0
5 清华大学 北京 2 6 中国顶尖大学 0 1 0 0
5 武汉大学 湖北 4 5 中国一流大学 0 1 0 0
5 南京大学 江苏 8 5 中国一流大学 0 1 0 0
5 吉林大学 吉林 11 5 中国一流大学 0 1 0 0
5 南开大学 天津 13 5 中国一流大学 0 1 0 0
5 中山大学 广东 14 5 中国一流大学 0 1 0 0
11 四川大学 四川 15 5 中国一流大学 0 0 1 0
11 西安交通大学 陕西 17 5 中国一流大学 0 0 1 0
11 厦门大学 福建 22 5 中国一流大学 0 0 1 0
11 华东师范大学 上海 27 5 中国一流大学 0 0 1 0
11 陕西师范大学 陕西 83 3 中国知名大学 0 0 1 0
11 河北大学 河北 109 3 中国知名大学 0 0 1 0
11 辽宁大学 辽宁 110 3 中国知名大学 0 0 1 0
11 西南政法大学 重庆 115 4 中国高水平大学 0 0 1 0
11 贵州大学 贵州 119 3 中国知名大学 0 0 1 0
11 黑龙江大学 黑龙江 128 3 中国知名大学 0 0 1 0
11 西北政法大学 陕西 252 2 区域高水平大学 0 0 1 0
22 华中师范大学 湖北 30 5 中国一流大学 0 0 0 1
22 山西大学 山西 95 3 中国知名大学 0 0 0 1
22 安徽大学 安徽 102 3 中国知名大学 0 0 0 1
22 内蒙古大学 内蒙古 108 3 中国知名大学 0 0 0 1
22 湘潭大学 湖南 124 3 中国知名大学 0 0 0 1
22 新疆师范大学 新疆 219 2 区域高水平大学 0 0 0 1
考博最新更新
推荐阅读
网站首页 网站地图 返回顶部
考试网移动版
京公网安备 11010802026788号
excel excel 星座运势