首页>高考>导航 > 最新信息 >河北

2015年河北大学排名榜

2015-03-26 15:37:00 来源:考试网

2015河北省大学排行榜

名次 学校名称 所在城市 全国排名 分类排名 2015办学类型、等级和层次
名次 总分 类型 名次 办学类型 排名 办学层次
1 燕山大学 秦皇岛市 96 63.44 理工 38 区域研究型 3 中国知名大学
2 河北大学 保定市 109 63.22 综合 37 区域研究型 3 中国知名大学
3 河北工业大学 天津市 130 62.66 理工 46 区域特色研究型 3 中国知名大学
4 河北师范大学 石家庄市 154 62.22 师范 19 专业型 3 中国知名大学
5 河北农业大学 保定市 168 62.03 农林 15 专业型 2 区域高水平大学
6 河北医科大学 石家庄市 227 61.40 医药 22 专业型 3 中国知名大学
7 河北科技大学 石家庄市 257 61.28 理工 93 应用型 1 区域知名大学
8 石家庄铁道大学 石家庄市 259 61.26 理工 94 应用型 2 区域高水平大学
9 河北经贸大学 石家庄市 291 61.13 财经 22 应用型 1 区域知名大学
10 河北联合大学 唐山市 310 61.03 理工 115 应用型 1 区域知名大学
11 河北工程大学 邯郸市 325 60.97 理工 120 应用型 1 区域知名大学
12 石家庄经济学院 石家庄市 340 60.88 财经 26 应用型 1 区域知名大学
13 河北科技师范学院 秦皇岛市 406 60.65 师范 47 应用型 1 区域知名大学
14 唐山师范学院 唐山市 443 60.57 师范 56 应用型 1 区域知名大学
15 河北金融学院 保定市 477 60.52 财经 41 应用型 1 区域知名大学
16 华北科技学院 三河市 489 60.51 理工 168 应用型 1 区域知名大学
17 防灾科技学院 三河市 495 60.50 理工 169 应用型 1 区域知名大学
18 廊坊师范学院 廊坊市 521 60.47 师范 79 应用型 1 区域知名大学
19 承德医学院 承德市 525 60.46 医药 68 应用型 1 区域知名大学
19 唐山学院 唐山市 525 60.46 理工 173 应用型 1 区域知名大学
21 河北北方学院 张家口市 549 60.43 医药 72 应用型 1 区域知名大学
22 北华航天工业学院 廊坊市 560 60.42 理工 184 应用型 1 区域知名大学
22 石家庄学院 石家庄市 560 60.42 综合 110 应用型 1 区域知名大学
24 河北民族师范学院 承德市 592 60.38 师范 100 应用型 1 区域知名大学
25 河北建筑工程学院 张家口市 601 60.37 理工 191 应用型 1 区域知名大学
26 河北中医学院 石家庄市 643 60.32 医药 79 应用型 1 区域知名大学
26 邯郸学院 邯郸市 643 60.32 师范 116 应用型 1 区域知名大学
26 沧州师范学院 沧州市 643 60.32 师范 116 应用型 1 区域知名大学
29 张家口学院 张家口市 658 60.30 综合 142 应用型 1 区域知名大学
29 保定学院 保定市 658 60.30 师范 124 应用型 1 区域知名大学
31 邢台学院 邢台市 680 60.28 师范 134 应用型 1 区域知名大学
32 衡水学院 衡水市 684 60.27 师范 137 应用型 1 区域知名大学
  中国人民武装警察部队学院 廊坊市     政法   专业型 3 中国知名大学
  河北体育学院 石家庄市     体育   应用型 2 区域高水平大学
  中央司法警官学院 保定市     政法   应用型 2 区域高水平大学

  燕山大学雄居2015河北省大学排行榜榜首,5所高校进入全国200强

河北高考试题推荐
高考河北相关推荐
推荐阅读
网站首页 网站地图 返回顶部
考试网移动版
京公网安备 11010802026788号
excel excel 星座运势