四川卫生人才网12月30日-1月9日为2014年卫生高级职称公示时间,现将通过名单公示如下:
| 序号 | 档案号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 是否破格 | 从事专业 | 现在资格 | 申报资格 |
| 1 | A20140143 | 李红英 | 女 | 四川省复员退伍军人医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 2 | A20140154 | 吕贵林 | 男 | 攀枝花煤业集团公司总医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 3 | A20141236 | 王芳 | 女 | 四川省交通运输厅公路局医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 4 | A20141242 | 王应洪 | 男 | 泸州医学院附属中医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 5 | A20141480 | 瞿丽 | 女 | 西南财经大学医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 6 | A20141613 | 罗玲 | 女 | 成都理工大学医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 7 | A20141657 | 王平 | 男 | 攀钢集团总医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 8 | A20141658 | 莫晔 | 男 | 攀钢集团总医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 9 | A20141660 | 苏惠芹 | 女 | 攀钢集团总医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 10 | A20141801 | 袁军 | 男 | 中国十九冶集团有限公司职工医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 11 | A20141805 | 王平 | 男 | 中国十九冶集团有限公司职工医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 12 | A20141817 | 陈德 | 男 | 九0三医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 13 | A20141818 | 魏文甫 | 女 | 中国工程物理研究院职工医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 14 | A20141820 | 刘道德 | 男 | 成都体育学院附属体育医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 15 | A20141846 | 吴雪林 | 男 | 四川省中西医结合医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 16 | A20142046 | 冯锐 | 女 | 四川省革命伤残军人医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 17 | A20142051 | 梁萍 | 女 | 成都中医药大学 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 18 | A20142193 | 曾文彤 | 男 | 成都中医药大学附属医院/四川省中医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 19 | A20142273 | 杜中 | 男 | 四川省林业中心医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 20 | A20142275 | 宿文军 | 男 | 四川省林业中心医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 21 | A20142663 | 孙雪奇 | 女 | 四川省食品药品检验检测院 | 否 | 临床药学、药检、制药专业 | 副主任药师 | 主任药师 |
| 22 | A20141626 | 罗兴利 | 男 | 四川省八一康复中心 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 副主任技师 | 主任技师 |
| 23 | A20140147 | 潘奎琼 | 女 | 四川省复员退伍军人医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |
| 24 | A20141627 | 张倩 | 女 | 四川省八一康复中心 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |
| 25 | A20141659 | 李锡霞 | 女 | 攀钢集团总医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |
| 26 | A20142835 | 李淑琴 | 女 | 四川省八一康复中心 | 是 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |
| 27 | A20140145 | 黄玉龙 | 男 | 四川省复员退伍军人医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 28 | A20140146 | 杨生明 | 男 | 四川省复员退伍军人医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 29 | A20140151 | 段利军 | 男 | 四川煤矿建设第六工程处职工医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 30 | A20140156 | 骆晶 | 女 | 四川省攀枝花攀煤总医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 31 | A20140157 | 汪楼生 | 男 | 攀枝花煤业集团公司总医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 32 | A20140158 | 赵丽君 | 女 | 攀枝花煤业集团公司总医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 33 | A20140159 | 刘丽红 | 女 | 攀枝花煤业集团公司总医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 34 | A20140343 | 张涵 | 女 | 西华大学校医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 35 | A20140633 | 李志愚 | 男 | 四川省建筑医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 36 | A20140634 | 马俊 | 女 | 四川省建筑医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 37 | A20140962 | 刘岚 | 女 | 中国科学院光电技术研究所职工医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 38 | A20141237 | 张德绸 | 女 | 泸州医学院附属中医医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 39 | A20141238 | 钟伦坤 | 男 | 泸州医学院附属中医医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 40 | A20141243 | 何其舟 | 男 | 泸州医学院附属中医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 41 | A20141604 | 易雪冰 | 男 | 四川省骨科医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 42 | A20141625 | 陈慧 | 女 | 宜宾学院医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 43 | A20141631 | 林盛 | 男 | 泸州医学院附属医院 | 否 | 肿瘤急诊 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 44 | A20141632 | 姜隽 | 男 | 泸州医学院临床医学院.附属医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 45 | A20141633 | 叶强 | 男 | 泸州医学院附属医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 46 | A20141634 | 盛云建 | 男 | 泸州医学院临床医学院•附属医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 47 | A20141636 | 马刚 | 男 | 攀钢集团总医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 48 | A20141637 | 夏静 | 女 | 攀钢集团总医院(外派社区) | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 49 | A20141639 | 刘兰香 | 女 | 攀钢集团总医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 50 | A20141640 | 王春燕 | 女 | 攀钢集团总医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 51 | A20141641 | 杨科 | 女 | 攀钢集团总医院 | 否 | 肿瘤急诊 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 52 | A20141642 | 何大勇 | 男 | 攀钢集团总医院 | 否 | 肿瘤急诊 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 53 | A20141645 | 郑连喜 | 男 | 攀钢集团总医院 | 否 | 肿瘤急诊 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 54 | A20141649 | 林清 | 女 | 攀钢集团总医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 55 | A20141650 | 张莉 | 男 | 攀钢集团总医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 56 | A20141651 | 秦雯 | 女 | 攀钢集团总医院 | 否 | 肿瘤急诊 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 57 | A20141653 | 胡金发 | 女 | 攀钢集团总医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 58 | A20141654 | 杨冬梅 | 女 | 攀钢集团总医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 59 | A20141802 | 刘青秀 | 女 | 中国十九冶集团有限公司职工医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 60 | A20141803 | 苏天明 | 男 | 攀枝花十九冶医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 61 | A20141804 | 杨华 | 男 | 中国十九冶集团有限公司职工医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 62 | A20141814 | 陈玉琴 | 女 | 中国工程物理研究院职工医院 | 否 | 肿瘤急诊 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 63 | A20141815 | 王庆华 | 男 | 中国工程物理研究院职工医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 64 | A20142162 | 王华 | 男 | 四川省地矿局四0五地质队 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 65 | A20142163 | 刘英 | 女 | 四川省地矿局四0五地质队 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 66 | A20142164 | 唐柳春 | 男 | 四川省地矿局四0五地质队 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 67 | A20142165 | 石刚 | 男 | 四川省地矿局四0五地质队 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 68 | A20142199 | 魏东 | 男 | 成都中医药大学附属医院/四川省中医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 69 | A20142201 | 王洪伟 | 男 | 成都铁路局劳卫处 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 70 | A20142251 | 陈鲜 | 女 | 成都中医药大学附属医院/四川省中医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 71 | A20142272 | 曾强 | 男 | 四川省林业中心医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 72 | A20142371 | 王雪松 | 女 | 中铁二局集团中心医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 73 | A20142427 | 杨培娟 | 女 | 西华师范大学校医院 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 74 | A20142604 | 赵娟 | 女 | 四川省监狱管理局中心医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 75 | A20142605 | 张胜彬 | 男 | 四川省司法警官总医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 76 | A20142606 | 周华励 | 男 | 四川省司法警官总医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 77 | A20142701 | 谢冰 | 男 | 中国五冶集团有限公司医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 78 | A20142704 | 黄鹤 | 女 | 中国五冶集团有限公司医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 79 | A20142705 | 汤鸿 | 男 | 中国五冶集团有限公司医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 80 | A20140636 | 罗咏梅 | 女 | 四川省建筑医院 | 否 | 临床药学、药检、制药专业 | 主管药师 | 副主任药师 |
| 81 | A20141239 | 宋岚 | 女 | 泸州医学院附属中医医院 | 否 | 临床药学、药检、制药专业 | 主管药师 | 副主任药师 |
| 82 | A20142661 | 杜钢 | 男 | 四川省食品药品检验检测院 | 否 | 临床药学、药检、制药专业 | 主管药师 | 副主任药师 |
| 83 | A20142662 | 常艳波 | 女 | 四川省食品药品检验检测院 | 否 | 临床药学、药检、制药专业 | 主管药师 | 副主任药师 |
| 84 | A20142706 | 黄家鹏 | 男 | 中国五冶集团有限公司医院 | 否 | 临床药学、药检、制药专业 | 主管药师 | 副主任药师 |
| 85 | A20141232 | 黄娅 | 女 | 四川省交通运输厅公路局医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 86 | A20141603 | 黄玉霞 | 女 | 四川省骨科医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 87 | A20141644 | 杨蓉 | 女 | 攀钢集团总医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 88 | A20141648 | 邱涛 | 男 | 攀钢集团总医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 89 | A20141813 | 艾春英 | 女 | 电子科技大学 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 副主任技师 | 副主任技师 |
| 90 | A20141890 | 李家明 | 男 | 攀钢集团总医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 91 | A20142197 | 晏宜 | 女 | 成都中医药大学附属医院/四川省中医院 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 92 | A20140144 | 廖昌莲 | 女 | 四川省复员退伍军人医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 93 | A20140148 | 王春 | 女 | 四川省复员退伍军人医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 94 | A20140149 | 陈晓玲 | 女 | 四川省革命伤残军人大邑休养院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 95 | A20140150 | 张雪梅 | 女 | 四川省攀枝花攀煤总医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 96 | A20140152 | 钟清 | 女 | 攀枝花煤业集团公司总医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 97 | A20140153 | 张爱静 | 女 | 四川攀枝花攀煤总医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 98 | A20140155 | 孙虹宇 | 女 | 四川省攀枝花攀煤总医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 99 | A20140635 | 李旭 | 女 | 四川省建筑医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 100 | A20140890 | 罗素华 | 女 | 四川省革命伤残军人医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 101 | A20141233 | 罗菊 | 女 | 四川省交通运输厅公路局医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 102 | A20141234 | 许琳萍 | 女 | 四川省交通运输厅公路局医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 103 | A20141235 | 周欣 | 女 | 四川省交通运输厅公路局医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 104 | A20141240 | 金宗英 | 女 | 泸州医学院附属中医医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 105 | A20141485 | 王淑芬 | 女 | 泸州医学院附属中医医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 106 | A20141614 | 涂敏 | 女 | 成都理工大学医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 107 | A20141628 | 吴锦屏 | 女 | 四川省八一康复中心 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 108 | A20141638 | 王春华 | 女 | 攀钢集团总医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 109 | A20141643 | 杨兴萍 | 女 | 攀钢集团总医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 110 | A20141646 | 张晓菁 | 女 | 攀钢集团总医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 111 | A20141647 | 王泽芬 | 女 | 攀钢集团总医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 112 | A20141652 | 姚代琼 | 女 | 攀钢集团总医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 113 | A20141655 | 王玲 | 女 | 攀钢集团总医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 114 | A20141656 | 刘春 | 女 | 攀钢集团总医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 115 | A20141816 | 曹述敏 | 女 | 九〇三医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 116 | A20141845 | 宋永清 | 女 | 四川省二中医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 117 | A20142047 | 郑永群 | 女 | 四川省中西医结合医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 118 | A20142048 | 文静 | 女 | 四川省中西医结合医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 119 | A20142166 | 李国琼 | 女 | 四川省地矿局四〇五地质队 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 120 | A20142167 | 王薇 | 女 | 四川省地矿局四0五地质队 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 121 | A20142195 | 钟萍 | 女 | 成都中医药大学附属医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 122 | A20142198 | 周英 | 女 | 成都中医药大学附属医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 123 | A20142271 | 马萨 | 女 | 四川省林业中心医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 124 | A20142274 | 兰群芳 | 女 | 四川省林业中心医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 125 | A20142372 | 文芳 | 女 | 中铁二局集团职业病防治院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 126 | A20142603 | 郭瑶 | 女 | 四川省司法警官总医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 127 | A20142702 | 郭兰英 | 女 | 中国五冶集团有限公司医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 128 | A20142703 | 朱必英 | 女 | 中国五冶集团有限公司医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 129 | A20142707 | 蔡玉芳 | 女 | 中国五冶集团有限公司医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 130 | B20140510 | 梁奇国 | 男 | 嘉陵监狱医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
京公网安备 11010802026788号