参加四川2014年卫生高级职称的各单位:
根据四川卫生人才网12月30日文,现将四川省成都市2014年卫生高级职称评审通过人员名单公示如下!
| 四川省2014年卫生高级职称评审通过人员名单公示 | |||||||||||
| 2014年四川卫生高级职称评审公示公告 | |||||||||||
| 成都 | 自贡 | 宜宾 | 资阳 | 遂宁 | 雅安 | 攀枝花 | 内江 | 绵阳 | 巴中 | 达州 | 厅直单位 |
| 南充 | 眉山 | 泸州 | 凉山 | 乐山 | 广安 | 广元 | 甘孜 | 德阳 | 阿坝州 | 其他单位 | |
| 点击查看全国2014年卫生高级职称评审通过人员名单 | |||||||||||
| 点击查看全国2015年卫生高级职称考试报名时间及入口 | |||||||||||
| 相关推荐:卫生高级职称报名时间 | 卫生高级职称考试时间 | 成绩查询 | 卫生高级职称分数线 | 卫生高级职称评审 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 是否破格 | 从事专业 | 现在资格 | 申报资格 |
| 1 | 宋国英 | 女 | 成都市中西医结合医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |
| 2 | 罗建蓉 | 女 | 邛崃市医疗中心医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 3 | 周建芳 | 女 | 崇州市人民医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |
| 4 | 索运生 | 男 | 成都市第二人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 5 | 程雪彬 | 男 | 邛崃市医疗中心医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 6 | 周小青 | 女 | 成都市中西医结合医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 7 | 彭涛 | 男 | 彭州市人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 8 | 王磊 | 女 | 崇州市人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 9 | 谢岚 | 男 | 成都市金牛区人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 10 | 邓瑜萍 | 女 | 邛崃市医疗中心医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 11 | 周影 | 女 | 龙泉驿区中医医院 | 否 | 肿瘤急诊 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 12 | 董晓薇 | 女 | 龙泉仁爱社区卫生服务中心 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 13 | 张敏 | 女 | 成都市龙泉驿区第二人民医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 14 | 游红勇 | 男 | 崇州市人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 15 | 尹学琼 | 女 | 崇州市妇幼保健院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 16 | 李俊峰 | 男 | 崇州市人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 17 | 郑雪湘 | 女 | 成都市锦江区妇幼保健院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 18 | 蒋锐明 | 男 | 成都市第七人民医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 19 | 李建平 | 男 | 成都市锦江区妇幼保健院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 副主任技师 | 主任技师 |
| 20 | 何勤英 | 女 | 成都市疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 21 | 刘彬 | 男 | 彭州市人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 22 | 祁涛 | 女 | 崇州市1人民医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 23 | 刘莉 | 女 | 成都大学附属医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 24 | 周敬花 | 女 | 成都大学附属医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |
| 25 | 汪学军 | 男 | 成都大学附属医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 26 | 杨德华 | 男 | 成都大学附属医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 27 | 王奉雷 | 男 | 都江堰市人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 28 | 秦辉 | 男 | 成都市第三人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 29 | 周敏 | 女 | 成都市妇女儿童中心医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 30 | 杨晓华 | 男 | 成都市龙泉驿区第二人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 31 | 黄琼华 | 女 | 双流县第一人民医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |
| 32 | 陈仕高 | 男 | 双流县第二人民医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 33 | 何丹 | 男 | 都江堰市人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 34 | 陈和平 | 男 | 郫县人民医院 | 否 | 临床药学、药检、制药专业 | 副主任药师 | 主任药师 |
| 35 | 季明勇 | 男 | 成都中医药大学第二附属医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 36 | 陈德强 | 男 | 成都市龙泉驿区第一人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 37 | 姜晓芬 | 女 | 都江堰市人民医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |
| 38 | 高玲 | 女 | 邛崃市中医院医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 39 | 杨静 | 女 | 成都市第二人民医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 40 | 张林 | 男 | 成都市锦江区妇幼保健院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 41 | 易延静 | 女 | 成都市第二人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 42 | 刘剑雄 | 男 | 成都市第二人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 43 | 曾勇 | 男 | 成都市第二人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 44 | 胡小琼 | 女 | 都江堰市人民医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |
| 45 | 唐晓君 | 女 | 都江堰市人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 46 | 周章明 | 男 | 都江堰市人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 47 | 刘杰 | 男 | 都江堰市人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 48 | 王学义 | 男 | 都江堰市医疗中心 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 49 | 任守阳 | 男 | 都江堰市人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 50 | 秦昱 | 男 | 双流县第一人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 51 | 邱秀蓉 | 女 | 成都市金堂县第三人民医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |
| 52 | 刘军 | 男 | 金堂县第一人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 53 | 宋勇 | 男 | 新津县人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 54 | 陈天明 | 男 | 新津县人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 55 | 孔祥平 | 女 | 成都市青白江区人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 56 | 史月秋 | 女 | 成都市新都区人民医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 57 | 杨青梅 | 女 | 成都市第一人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 58 | 李玲 | 男 | 成都市第六人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 59 | 侯艳玲 | 女 | 成都市第五人民医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |
| 60 | 罗毓萍 | 女 | 成都市第六人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 61 | 干小红 | 女 | 成都市第五人民医院 | 否 | 临床药学、药检、制药专业 | 副主任药师 | 主任药师 |
| 62 | 汤秉洪 | 男 | 四川省双流县第二人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 63 | 徐珠屏 | 女 | 双流县妇幼保健院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 64 | 保勇 | 男 | 成都市第二人民医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 副主任技师 | 主任技师 |
| 65 | 韩乾国 | 男 | 成都市第五人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 66 | 孙昌进 | 男 | 成都市第三人民医院 | 否 | 肿瘤急诊 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 67 | 曹洪义 | 男 | 成都市第五人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 68 | 邓长国 | 男 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 69 | 文利东 | 女 | 成都市第六人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 70 | 陈逶 | 女 | 成都市第五人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 71 | 涂国芳 | 女 | 成都市妇女儿童中心医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |
| 72 | 晏启明 | 男 | 双流县第一人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 73 | 王开莲 | 女 | 成都市第五人民医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |
| 74 | 汪建军 | 女 | 都江堰市中医医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |
| 75 | 李兴斌 | 男 | 双流县第一人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 76 | 赖桂兰 | 女 | 成都铁路分局医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 77 | 杨勇 | 男 | 温江区人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 78 | 乐晓燕 | 女 | 温江区人民医院 | 否 | 肿瘤急诊 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 79 | 蔡军 | 女 | 成都市疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 副主任技师 | 主任技师 |
| 80 | 汪敏 | 女 | 温江区妇幼保健院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 81 | 陈刚 | 男 | 成都市疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 82 | 刘竹 | 女 | 成都市疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 83 | 王艳梅 | 女 | 成都市疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 副主任技师 | 主任技师 |
| 84 | 陈旭平 | 女 | 成都市第六人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 85 | 蒋新建 | 男 | 成都市第二人民医院 | 否 | 肿瘤急诊 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 86 | 刘艳 | 女 | 成都市疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 87 | 王雄 | 男 | 成都大学附属医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 88 | 李文 | 男 | 成都市血液中心 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 副主任技师 | 主任技师 |
| 89 | 何芳 | 男 | 成都市第六人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 90 | 刘红林 | 男 | 大邑县疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 91 | 蒋良双 | 男 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 92 | 周敏 | 女 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 93 | 兰艳丽 | 女 | 成都市第五人民医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 94 | 陆韵佳 | 女 | 成都市妇女儿童中心医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 95 | 杨雪梅 | 女 | 成都市第五人民医院 | 否 | 肿瘤急诊 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 96 | 张力 | 男 | 成都市第五人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 97 | 王英 | 女 | 成都铁路分局医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 98 | 徐华 | 男 | 成都市第五人民医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 99 | 莫令翔 | 男 | 大邑县人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 100 | 文君 | 女 | 成都市疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 副主任技师 | 主任技师 |
| 101 | 杨晓松 | 男 | 成都市疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 副主任技师 | 主任技师 |
| 102 | 蔡琳 | 男 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 103 | 胡显良 | 男 | 成都市妇女儿童中心医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 104 | 赵戈 | 男 | 成都市第五人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 105 | 张伟 | 男 | 成都市妇女儿童中心医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 106 | 刘毅 | 女 | 成都市妇女儿童中心医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 107 | 汪克纯 | 男 | 成都市第六人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 108 | 巨容 | 女 | 成都市妇女儿童中心医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 109 | 张西 | 男 | 成都市第三人民医院 | 否 | 肿瘤急诊 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 110 | 刘进 | 男 | 成都市第五人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 111 | 刘鹏 | 男 | 成都市龙泉驿区疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 112 | 胡咏梅 | 女 | 成都市第二人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 113 | 李丽 | 女 | 成都西区安琪儿妇产医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 114 | 徐研 | 女 | 成都市血液中心 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 副主任技师 | 主任技师 |
| 115 | 杨娟 | 女 | 都江堰市人民医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 116 | 刘萍 | 女 | 成都市第六人民医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |
| 117 | 余霞辉 | 女 | 崇州市人民医院 | 是 | 儿科、儿童保健专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 118 | 罗孟军 | 女 | 成都市计划生育指导所 | 是 | 病理、临床检验、法医专业 | 副主任技师 | 主任技师 |
| 119 | 曾红梅 | 女 | 四川成都市都江堰市人民医院 | 是 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |
| 120 | 王明琼 | 女 | 彭州市中医医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 121 | 杨汝沛 | 男 | 成都市疾病预防控制中心 | 是 | 预防医学、卫生管理专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 122 | 欧兵玺 | 女 | 成都市新都区人民医院 | 是 | 妇产妇保计划生育 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 123 | 余修中 | 男 | 新津县人民医院 | 是 | 病理、临床检验、法医专业 | 副主任技师 | 主任技师 |
京公网安备 11010802026788号