2014年上海华东理工大学分省高考录取分数线已经公布,以下将是©无忧考网的小编为广大考生整理的分数线如下,尽请关注!
| 省市名称 | 分数线 | ||||
| 理科一批 | 文科一批 | 国防生 | 贫困专项 | 艺术类 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 北京 | 587 | ||||
| 重庆 | 569.239 | 539 | |||
| 西藏 | |||||
| 河北 | 634 | 591 | 618(理) 572(文) | ||
| 吉林 | 626.115 | 567(理) | |||
| 浙江 | 669.981 | 663.959 | 602.76(理) | 800.45(文理) | |
| 江西 | 587.995 | 532(理) | 579.993 | ||
| 湖北 | 595.109(本科一批) 564.117(本科一批预科) | 542.122(本科一批预科) | 561.107(理) | ||
| 海南 | 700 | ||||
| 云南 | 600.967 | 597.967(理) | |||
| 上海 | 466 | 467 | 434(理) | 765.8(文理) | |
| 广西 | 591.995 | 524.978(理) | |||
| 宁夏 | 554 | 539(理) | |||
| 山西 | 600.127 | 550(理) | |||
| 黑龙江 | 549(理) | ||||
| 安徽 | 577 | 584 | 534(理) | 568(理) 564(文) | 745(文理) |
| 山东 | 649.128 | 625.117 | 598(理) | 780.5(文理) | |
| 湖南 | 598(本科一批) 527(本科一批预科) | 559(本科一批预科) | 582(理) | ||
| 四川 | 586 | 551(理) | 563(理) | ||
| 陕西 | 592.324 | 539(理) | 549(理) | ||
| 青海 | 501 | ||||
| 天津 | 584.112 | ||||
| 内蒙古 | 591(本科一批) 516(本科一批预科) | 561(本科一批预科) | 544(理) | ||
| 新疆 | 568.121 | ||||
| 辽宁 | 616.129(本科一批) 586.108(本科一批预科) | 587.113(本科一批) 568.129(本科一批预科) | 544(理) | ||
| 江苏 | 344 | 370 | 348(理) | 综合分536.5(文理) | |
| 福建 | 604.994 | 32 | 776(文理) | ||
| 河南 | 602 | 536 | 602(理) 536(文) | ||
| 广东 | 599.986 | ||||
| 贵州 | 584 | 575(理) | |||
| 甘肃 | 575 | 521(理) | |||
| 香港、澳门 | 446 | 451 | |||
| 台湾 | 446 | 451 | |||
京公网安备 11010802026788号