2014年江苏科技大学分省高考录取分数线已经公布,请广大考生及时查看以下分数线内容,尽请关注!
| 省市 名称 | 分数线 | |||
| 理科 | 文科 | |||
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
| 北京 | ||||
| 重庆 | 527 | 583 | ||
| 西藏 | ||||
| 河北 | 553 | 574 | ||
| 吉林 | ||||
| 浙江 | ||||
| 江西 | 541 | 535 | ||
| 湖北 | -- | -- | ||
| 海南 | 637 | -- | ||
| 云南 | ||||
| 上海 | -- | -- | ||
| 广西 | ||||
| 宁夏 | ||||
| 山西 | ||||
| 黑龙江 | -- | -- | ||
| 安徽 | 531 | 557 | ||
| 山东 | 582 | 576 | ||
| 湖南 | 516 | 569 | ||
| 四川 | ||||
| 陕西 | ||||
| 青海 | ||||
| 天津 | ||||
| 内蒙古 | ||||
| 新疆 | ||||
| 辽宁 | -- | -- | ||
| 江苏 | 338 | 328 | ||
| 福建 | ||||
| 河南 | ||||
| 广东 | ||||
| 贵州 | ||||
| 甘肃 | 591 | 505 | ||
| 香港、澳门 | ||||
| 台湾 | ||||
京公网安备 11010802026788号