序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 用人司局 | 职位 | 最低面 试分数 |
| 1. | 902141010213 | 常凯 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 113.1 |
| 2. | 902132351413 | 陈刚 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 113.1 |
| 3. | 902151022219 | 池菲 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 113.1 |
| 4. | 902136043015 | 郭寒毅 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 113.1 |
| 5. | 902113031424 | 郭宇 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 113.1 |
| 6. | 902115259713 | 李洪光 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 113.1 |
| 7. | 902170040605 | 刘丹 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 113.1 |
| 8. | 902111300729 | 孟会宾 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 113.1 |
| 9. | 902111930303 | 潘虹 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 113.1 |
| 10. | 902170371408 | 商学彬 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 113.1 |
| 11. | 902121650108 | 孙盈鑫 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 113.1 |
| 12. | 902113044513 | 汤善强 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 113.1 |
| 13. | 902134033402 | 王涛 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 113.1 |
| 14. | 902170161419 | 王旭 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 113.1 |
| 15. | 902122109525 | 王艳丽 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 113.1 |
| 16. | 902134013322 | 魏巍 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 113.1 |
| 17. | 902122106426 | 薛征平 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 113.1 |
| 18. | 902133021905 | 应晓燕 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 113.1 |
| 19. | 902170041707 | 袁国梅 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 113.1 |
| 20. | 902170240923 | 张涵 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 113.1 |
| 21. | 902150032610 | 陈丹 | 机关厅室局 | 纪检监察二 | 120.3 |
| 22. | 902132352210 | 陈学亮 | 机关厅室局 | 纪检监察二 | 120.3 |
| 23. | 902111630212 | 付炜 | 机关厅室局 | 纪检监察二 | 120.3 |
| 24. | 902139021203 | 葛俊生 | 机关厅室局 | 纪检监察二 | 120.3 |
| 25. | 902170210419 | 郭杰 | 机关厅室局 | 纪检监察二 | 120.3 |
| 26. | 902170450225 | 侯成成 | 机关厅室局 | 纪检监察二 | 120.3 |
| 27. | 902111911222 | 李蕾 | 机关厅室局 | 纪检监察二 | 120.3 |
| 28. | 902135522102 | 李少锋 | 机关厅室局 | 纪检监察二 | 120.3 |
| 29. | 902137060915 | 刘伟 | 机关厅室局 | 纪检监察二 | 120.3 |
| 30. | 902139021128 | 邱振龙 | 机关厅室局 | 纪检监察二 | 120.3 |
| 31. | 902111340129 | 申欣欣 | 机关厅室局 | 纪检监察二 | 120.3 |
| 32. | 902139264605 | 沈利平 | 机关厅室局 | 纪检监察二 | 120.3 |
| 33. | 902122107325 | 王春晖 | 机关厅室局 | 纪检监察二 | 120.3 |
| 34. | 902132040717 | 王远韬 | 机关厅室局 | 纪检监察二 | 120.3 |
| 35. | 902131362518 | 姚涵 | 机关厅室局 | 纪检监察二 | 120.3 |
| 36. | 902137013821 | 于群 | 机关厅室局 | 纪检监察二 | 120.3 |
| 37. | 902170260923 | 岳志坚 | 机关厅室局 | 纪检监察二 | 120.3 |
| 38. | 902132255823 | 张磊 | 机关厅室局 | 纪检监察二 | 120.3 |
| 39. | 902139261717 | 张唯伟 | 机关厅室局 | 纪检监察二 | 120.3 |
| 40. | 902170062413 | 张肖鹏 | 机关厅室局 | 纪检监察二 | 120.3 |
| 41. | 902170340725 | 张笑铭 | 机关厅室局 | 纪检监察二 | 120.3 |
| 42. | 902111630129 | 陈健 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 120.6 |
| 43. | 902111291526 | 高哲远 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 120.6 |
| 44. | 902170370429 | 黎川 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 120.6 |
| 45. | 902141011023 | 李博 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 120.6 |
| 46. | 902136030329 | 李静 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 120.6 |
| 47. | 902137470303 | 刘斌 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 120.6 |
| 48. | 902161191922 | 刘鑫 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 120.6 |
| 49. | 902142104410 | 汪舟帆 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 120.6 |
| 50. | 902143026930 | 魏君臣 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 120.6 |
| 51. | 902137731124 | 闫培强 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 120.6 |
| 52. | 902133710403 | 虞行 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 120.6 |
| 53. | 902137061411 | 岳梦筠 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 120.6 |
| 54. | 902137780523 | 翟祥泽 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 120.6 |
| 55. | 902137013210 | 赵娜 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 120.6 |
| 56. | 902151031426 | 周五星 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 120.6 |
| 57. | 902122103928 | 李世鹏 | 机关厅室局 | 纪检监察四 | 121.4 |
| 58. | 902141210425 | 刘明兆 | 机关厅室局 | 纪检监察四 | 121.4 |
| 59. | 902137761314 | 刘绪忠 | 机关厅室局 | 纪检监察四 | 121.4 |
| 60. | 902137760430 | 马飞飞 | 机关厅室局 | 纪检监察四 | 121.4 |
| 61. | 902170431218 | 孟彩霞 | 机关厅室局 | 纪检监察四 | 121.4 |
| 62. | 902132013429 | 彭献龙 | 机关厅室局 | 纪检监察四 | 121.4 |
| 63. | 902139254604 | 钱晓敏 | 机关厅室局 | 纪检监察四 | 121.4 |
| 64. | 902121681214 | 王妮 | 机关厅室局 | 纪检监察四 | 121.4 |
| 65. | 902141011209 | 辛靖超 | 机关厅室局 | 纪检监察四 | 121.4 |
| 66. | 902141011219 | 许一玉 | 机关厅室局 | 纪检监察四 | 121.4 |
| 67. | 902170460212 | 张登峰 | 机关厅室局 | 纪检监察四 | 121.4 |
| 68. | 902150030310 | 张司南 | 机关厅室局 | 纪检监察四 | 121.4 |
| 69. | 902137771202 | 周明明 | 机关厅室局 | 纪检监察四 | 121.4 |
| 70. | 902132350219 | 朱红雨 | 机关厅室局 | 纪检监察四 | 121.4 |
| 71. | 902137041817 | 祖晓明 | 机关厅室局 | 纪检监察四 | 121.4 |
| 72. | 902161192211 | 曹顺 | 机关厅室局 | 纪检监察五 | 122.5 |
| 73. | 902113030715 | 郝泉森 | 机关厅室局 | 纪检监察五 | 122.5 |
| 74. | 902111731020 | 贺一迪 | 机关厅室局 | 纪检监察五 | 122.5 |
| 75. | 902112051429 | 李正人 | 机关厅室局 | 纪检监察五 | 122.5 |
| 76. | 902132025513 | 刘佳杰 | 机关厅室局 | 纪检监察五 | 122.5 |
| 77. | 902142111710 | 申杨阳 | 机关厅室局 | 纪检监察五 | 122.5 |
| 78. | 902132442124 | 孙凸 | 机关厅室局 | 纪检监察五 | 122.5 |
| 79. | 902121680324 | 王佳 | 机关厅室局 | 纪检监察五 | 122.5 |
| 80. | 902170450301 | 徐小蕙 | 机关厅室局 | 纪检监察五 | 122.5 |
| 81. | 902121620119 | 于河欢 | 机关厅室局 | 纪检监察五 | 122.5 |
| 82. | 902131082314 | 白文杰 | 机关厅室局 | 纪检监察六 | 121.7 |
| 83. | 902170270816 | 曹锐 | 机关厅室局 | 纪检监察六 | 121.7 |
| 84. | 902112040813 | 常峰 | 机关厅室局 | 纪检监察六 | 121.7 |
| 85. | 902137044222 | 房玉朋 | 机关厅室局 | 纪检监察六 | 121.7 |
| 86. | 902111710919 | 姜焱夫 | 机关厅室局 | 纪检监察六 | 121.7 |
| 87. | 902137740324 | 刘洪涛 | 机关厅室局 | 纪检监察六 | 121.7 |
| 88. | 902112022125 | 马丽君 | 机关厅室局 | 纪检监察六 | 121.7 |
| 89. | 902111570605 | 田超飞 | 机关厅室局 | 纪检监察六 | 121.7 |
| 90. | 902111810321 | 张冲 | 机关厅室局 | 纪检监察六 | 121.7 |
| 91. | 902121621312 | 张恒源 | 机关厅室局 | 纪检监察六 | 121.7 |
| 92. | 902144048622 | 秦银 | 机关厅室局 | 纪检监察七 | 122.6 |
| 93. | 902141011410 | 王明刚 | 机关厅室局 | 纪检监察七 | 122.6 |
| 94. | 902134031901 | 张从振 | 机关厅室局 | 纪检监察七 | 122.6 |
| 95. | 902123021120 | 张凯 | 机关厅室局 | 纪检监察七 | 122.6 |
| 96. | 902150032905 | 张兴林 | 机关厅室局 | 纪检监察七 | 122.6 |
| 97. | 902137044703 | 郑舰 | 机关厅室局 | 纪检监察七 | 122.6 |
| 98. | 902111231025 | 陈斐 | 机关厅室局 | 纪检监察八 | 120.8 |
| 99. | 902111893916 | 郭锦鹏 | 机关厅室局 | 纪检监察八 | 120.8 |
| 100. | 902142095802 | 何晶曼 | 机关厅室局 | 纪检监察八 | 120.8 |
| 101. | 902143021117 | 胡尚周 | 机关厅室局 | 纪检监察八 | 120.8 |
| 102. | 902139011830 | 李成斌 | 机关厅室局 | 纪检监察八 | 120.8 |
| 103. | 902111620327 | 初晓华 | 机关厅室局 | 纪检监察九 | 119.8 |
| 104. | 902170330301 | 龚成成 | 机关厅室局 | 纪检监察九 | 119.8 |
| 105. | 902131081314 | 刘燕 | 机关厅室局 | 纪检监察九 | 119.8 |
| 106. | 902111631514 | 马奕斐 | 机关厅室局 | 纪检监察九 | 119.8 |
| 107. | 902141011428 | 秦西宁 | 机关厅室局 | 纪检监察九 | 119.8 |
| 108. | 902143024512 | 申夏媛 | 机关厅室局 | 纪检监察九 | 119.8 |
| 109. | 902133212513 | 田申 | 机关厅室局 | 纪检监察九 | 119.8 |
| 110. | 902111511315 | 吴子牛 | 机关厅室局 | 纪检监察九 | 119.8 |
| 111. | 902170230315 | 张爽 | 机关厅室局 | 纪检监察九 | 119.8 |
| 112. | 902170390929 | 周齐 | 机关厅室局 | 纪检监察九 | 119.8 |
| 113. | 902139172325 | 贾宁宁 | 机关厅室局 | 纪检监察十 | 118.4 |
| 114. | 902111521517 | 李莉 | 机关厅室局 | 纪检监察十 | 118.4 |
| 115. | 902137046307 | 李毅 | 机关厅室局 | 纪检监察十 | 118.4 |
| 116. | 902142010415 | 宋晓霞 | 机关厅室局 | 纪检监察十 | 118.4 |
| 117. | 902141210525 | 唐怀中 | 机关厅室局 | 纪检监察十 | 118.4 |
| 118. | 902139260229 | 付旭 | 派驻机构 | 纪检监察十一 | 115.9 |
| 119. | 902112051113 | 郭斐 | 派驻机构 | 纪检监察十一 | 115.9 |
| 120. | 902141011714 | 李国彬 | 派驻机构 | 纪检监察十一 | 115.9 |
| 121. | 902137061008 | 李晓 | 派驻机构 | 纪检监察十一 | 115.9 |
| 122. | 902111441014 | 李振先 | 派驻机构 | 纪检监察十一 | 115.9 |
| 123. | 902170241130 | 刘滨源 | 派驻机构 | 纪检监察十一 | 115.9 |
| 124. | 902170021320 | 刘特宇 | 派驻机构 | 纪检监察十一 | 115.9 |
| 125. | 902170160328 | 刘同斌 | 派驻机构 | 纪检监察十一 | 115.9 |
| 126. | 902141330405 | 柳毅 | 派驻机构 | 纪检监察十一 | 115.9 |
| 127. | 902137053508 | 申哲铭 | 派驻机构 | 纪检监察十一 | 115.9 |
| 128. | 902111490430 | 宋俊 | 派驻机构 | 纪检监察十一 | 115.9 |
| 129. | 902137781620 | 王凯敏 | 派驻机构 | 纪检监察十一 | 115.9 |
| 130. | 902121240901 | 王祥伟 | 派驻机构 | 纪检监察十一 | 115.9 |
| 131. | 902134033526 | 许鹤 | 派驻机构 | 纪检监察十一 | 115.9 |
| 132. | 902170220911 | 许丽娟 | 派驻机构 | 纪检监察十一 | 115.9 |
| 133. | 902143021806 | 杨桢干 | 派驻机构 | 纪检监察十一 | 115.9 |
| 134. | 902132362530 | 张恒玮 | 派驻机构 | 纪检监察十一 | 115.9 |
| 135. | 902133021902 | 张凝 | 派驻机构 | 纪检监察十一 | 115.9 |
| 136. | 902170100621 | 赵海宇 | 派驻机构 | 纪检监察十一 | 115.9 |
| 137. | 902115211221 | 周书 | 派驻机构 | 纪检监察十一 | 115.9 |
| 138. | 902141011926 | 白雪 | 派驻机构 | 纪检监察十二 | 113.4 |
| 139. | 902143017803 | 陈呈 | 派驻机构 | 纪检监察十二 | 113.4 |
| 140. | 902150032828 | 陈思 | 派驻机构 | 纪检监察十二 | 113.4 |
| 141. | 902137731929 | 崔强 | 派驻机构 | 纪检监察十二 | 113.4 |
| 142. | 902111770402 | 黄少石 | 派驻机构 | 纪检监察十二 | 113.4 |
| 143. | 902136022414 | 黄腾平 | 派驻机构 | 纪检监察十二 | 113.4 |
| 144. | 902170021201 | 靳洪良 | 派驻机构 | 纪检监察十二 | 113.4 |
| 145. | 902132251214 | 李吉 | 派驻机构 | 纪检监察十二 | 113.4 |
| 146. | 902113047602 | 李世玺 | 派驻机构 | 纪检监察十二 | 113.4 |
| 147. | 902112040528 | 刘昊 | 派驻机构 | 纪检监察十二 | 113.4 |
| 148. | 902123021129 | 刘旭东 | 派驻机构 | 纪检监察十二 | 113.4 |
| 149. | 902142010701 | 吕松锋 | 派驻机构 | 纪检监察十二 | 113.4 |
| 150. | 902112020927 | 司佳辉 | 派驻机构 | 纪检监察十二 | 113.4 |
| 151. | 902134013226 | 王婷 | 派驻机构 | 纪检监察十二 | 113.4 |
| 152. | 902111641620 | 杨嵩涛 | 派驻机构 | 纪检监察十二 | 113.4 |
| 153. | 902113020521 | 张润梅 | 派驻机构 | 纪检监察十二 | 113.4 |
| 154. | 902141012020 | 张晓龙 | 派驻机构 | 纪检监察十二 | 113.4 |
| 155. | 902143027616 | 张鑫磊 | 派驻机构 | 纪检监察十二 | 113.4 |
| 156. | 902111681514 | 赵亚南 | 派驻机构 | 纪检监察十二 | 113.4 |
| 157. | 902139030407 | 邹强 | 派驻机构 | 纪检监察十二 | 113.4 |
| 158. | 902111520926 | 蔡俊 | 派驻机构 | 纪检监察十三 | 120.8 |
| 159. | 902134018312 | 陈灏 | 派驻机构 | 纪检监察十三 | 120.8 |
| 160. | 902141012203 | 方起俊 | 派驻机构 | 纪检监察十三 | 120.8 |
| 161. | 902111190119 | 何宜航 | 派驻机构 | 纪检监察十三 | 120.8 |
| 162. | 902133312913 | 胡默凯 | 派驻机构 | 纪检监察十三 | 120.8 |
| 163. | 902132041621 | 李莹 | 派驻机构 | 纪检监察十三 | 120.8 |
| 164. | 902141012205 | 李永超 | 派驻机构 | 纪检监察十三 | 120.8 |
| 165. | 902111760503 | 刘坤 | 派驻机构 | 纪检监察十三 | 120.8 |
| 166. | 902137440207 | 秦泗涛 | 派驻机构 | 纪检监察十三 | 120.8 |
| 167. | 902139261518 | 石力元 | 派驻机构 | 纪检监察十三 | 120.8 |
| 168. | 902111521516 | 田鹏 | 派驻机构 | 纪检监察十三 | 120.8 |
| 169. | 902133025714 | 王卓 | 派驻机构 | 纪检监察十三 | 120.8 |
| 170. | 902139253019 | 燕鹏宇 | 派驻机构 | 纪检监察十三 | 120.8 |
| 171. | 902111800224 | 岳薇 | 派驻机构 | 纪检监察十三 | 120.8 |
| 172. | 902170021504 | 张峰 | 派驻机构 | 纪检监察十三 | 120.8 |
| 173. | 902113023322 | 张树鹏 | 派驻机构 | 纪检监察十三 | 120.8 |
| 174. | 902132251805 | 张伟 | 派驻机构 | 纪检监察十三 | 120.8 |
| 175. | 902133711924 | 张翔宇 | 派驻机构 | 纪检监察十三 | 120.8 |
| 176. | 902123021208 | 朱庆晟 | 派驻机构 | 纪检监察十三 | 120.8 |
| 177. | 902132051401 | 卓夏 | 派驻机构 | 纪检监察十三 | 120.8 |
| 178. | 902137042515 | 陈春晖 | 派驻机构 | 纪检监察十四 | 121.2 |
| 179. | 902142115711 | 丁政 | 派驻机构 | 纪检监察十四 | 121.2 |
| 180. | 902111294202 | 雷洋 | 派驻机构 | 纪检监察十四 | 121.2 |
| 181. | 902133021412 | 李承祖 | 派驻机构 | 纪检监察十四 | 121.2 |
| 182. | 902137061229 | 李桦烨 | 派驻机构 | 纪检监察十四 | 121.2 |
| 183. | 902111651515 | 吕蕙君 | 派驻机构 | 纪检监察十四 | 121.2 |
| 184. | 902111560206 | 马威 | 派驻机构 | 纪检监察十四 | 121.2 |
| 185. | 902111341302 | 徐剑青 | 派驻机构 | 纪检监察十四 | 121.2 |
| 186. | 902143020120 | 许慧靓 | 派驻机构 | 纪检监察十四 | 121.2 |
| 187. | 902131081519 | 于洋 | 派驻机构 | 纪检监察十四 | 121.2 |
| 188. | 902113045513 | 袁成芳 | 派驻机构 | 纪检监察十四 | 121.2 |
| 189. | 902137049125 | 张玲玲 | 派驻机构 | 纪检监察十四 | 121.2 |
| 190. | 902139020528 | 张玉涛 | 派驻机构 | 纪检监察十四 | 121.2 |
| 191. | 902137441430 | 赵亮亮 | 派驻机构 | 纪检监察十四 | 121.2 |
| 192. | 902144048705 | 郑志超 | 派驻机构 | 纪检监察十四 | 121.2 |
| 193. | 902111671018 | 陈健 | 派驻机构 | 纪检监察十五 | 111.0 |
| 194. | 902137062811 | 方振强 | 派驻机构 | 纪检监察十五 | 111.0 |
| 195. | 902111480209 | 刘一蒙 | 派驻机构 | 纪检监察十五 | 111.0 |
| 196. | 902113023006 | 骆亚洲 | 派驻机构 | 纪检监察十五 | 111.0 |
| 197. | 902111210229 | 马洪强 | 派驻机构 | 纪检监察十五 | 111.0 |
| 198. | 902170431119 | 毛楠楠 | 派驻机构 | 纪检监察十五 | 111.0 |
| 199. | 902137013911 | 宋迪 | 派驻机构 | 纪检监察十五 | 111.0 |
| 200. | 902170342021 | 随志宽 | 派驻机构 | 纪检监察十五 | 111.0 |
| 201. | 902150020817 | 王波 | 派驻机构 | 纪检监察十五 | 111.0 |
| 202. | 902111292022 | 王次成 | 派驻机构 | 纪检监察十五 | 111.0 |
| 203. | 902170022108 | 王浩 | 派驻机构 | 纪检监察十五 | 111.0 |
| 204. | 902142104110 | 王梦 | 派驻机构 | 纪检监察十五 | 111.0 |
| 205. | 902142096109 | 熊晨越 | 派驻机构 | 纪检监察十五 | 111.0 |
| 206. | 902121241519 | 徐丽华 | 派驻机构 | 纪检监察十五 | 111.0 |
| 207. | 902144048809 | 俞雪平 | 派驻机构 | 纪检监察十五 | 111.0 |
| 208. | 902137060405 | 云志青 | 派驻机构 | 纪检监察十五 | 111.0 |
| 209. | 902111831308 | 张海慧 | 派驻机构 | 纪检监察十五 | 111.0 |
| 210. | 115111340314 | 张云 | 派驻机构 | 纪检监察十五 | 111.0 |
| 211. | 902131080528 | 赵敬贤 | 派驻机构 | 纪检监察十五 | 111.0 |
| 212. | 902112070910 | 赵振华 | 派驻机构 | 纪检监察十五 | 111.0 |
| 213. | 902122105020 | 付莹 | 派驻机构 | 纪检监察十六 | 113.8 |
| 214. | 902134034118 | 黄葛 | 派驻机构 | 纪检监察十六 | 113.8 |
| 215. | 902141012316 | 孔得淼 | 派驻机构 | 纪检监察十六 | 113.8 |
| 216. | 902111660627 | 李胜利 | 派驻机构 | 纪检监察十六 | 113.8 |
| 217. | 902121241019 | 刘航 | 派驻机构 | 纪检监察十六 | 113.8 |
| 218. | 902132253621 | 史丽英 | 派驻机构 | 纪检监察十六 | 113.8 |
| 219. | 902141330604 | 宋家华 | 派驻机构 | 纪检监察十六 | 113.8 |
| 220. | 902111480120 | 王建库 | 派驻机构 | 纪检监察十六 | 113.8 |
| 221. | 902111290828 | 王小川 | 派驻机构 | 纪检监察十六 | 113.8 |
| 222. | 902137030806 | 王小帆 | 派驻机构 | 纪检监察十六 | 113.8 |
| 223. | 902170160728 | 温亚锐 | 派驻机构 | 纪检监察十六 | 113.8 |
| 224. | 902114041521 | 文巧珍 | 派驻机构 | 纪检监察十六 | 113.8 |
| 225. | 902111781823 | 徐佳 | 派驻机构 | 纪检监察十六 | 113.8 |
| 226. | 902161192121 | 徐烨 | 派驻机构 | 纪检监察十六 | 113.8 |
| 227. | 902111782128 | 杨晓龙 | 派驻机构 | 纪检监察十六 | 113.8 |
| 228. | 902133210720 | 刘伟 | 网络举报管理中心 | 纪检监察十七 | 119.7 |
| 229. | 902162080404 | 穆巍 | 网络举报管理中心 | 纪检监察十七 | 119.7 |
| 230. | 902142101011 | 王晓丹 | 网络举报管理中心 | 纪检监察十七 | 119.7 |
| 231. | 902121631312 | 张敏 | 网络举报管理中心 | 纪检监察十七 | 119.7 |
| 232. | 902137047815 | 朱子震 | 网络举报管理中心 | 纪检监察十七 | 119.7 |
| 233. | 902131051706 | 陈晨 | 网络举报管理中心 | 纪检监察十八 | 125.7 |
| 234. | 902132361511 | 陈彦同 | 网络举报管理中心 | 纪检监察十八 | 125.7 |
| 235. | 902139264213 | 李宁 | 网络举报管理中心 | 纪检监察十八 | 125.7 |
| 236. | 902139253113 | 陶海廷 | 网络举报管理中心 | 纪检监察十八 | 125.7 |
| 237. | 902143011624 | 尹呈祥 | 网络举报管理中心 | 纪检监察十八 | 125.7 |
| 238. | 902111230906 | 刘琳琳 | 廉政理论研究中心 | 纪检监察十九 | 122.5 |
| 239. | 902111860330 | 宁小花 | 廉政理论研究中心 | 纪检监察十九 | 122.5 |
| 240. | 902148012824 | 吴迪 | 廉政理论研究中心 | 纪检监察十九 | 122.5 |
| 241. | 902111882928 | 吴汶燕 | 廉政理论研究中心 | 纪检监察十九 | 122.5 |
| 242. | 902111220325 | 许东惠 | 廉政理论研究中心 | 纪检监察十九 | 122.5 |
京公网安备 11010802026788号