| 广东2014年会计从业资格考试报名汇总 | |||
| 地区 | 考试次数 | 报名时间 | 报名入口 |
| 佛 山 | 上半年 | 2014年4月15日-25日 | 报名入口 |
| 下半年 | 2014年9月15日-25日 | 报名入口 | |
| 韶 关 | 14003 | 市辖区:2014年4月2日-4日 南雄:4月7日-15日 | 报名入口 |
| 14004 | 市辖区:2014年5月4日-7日 | 报名入口 | |
| 14005 | 始兴:2014年6月4日-6日 | 报名入口 | |
| 14006 | 市辖区:2014年6月1日-3日 | 报名入口 | |
| 14007 | 市辖区:2014年7月5日-8日 | 报名入口 | |
| 14008 | 始兴:2014年7月28日-31日 | 报名入口 | |
| 广东 | 第一季度 | 2013年12月2日开始(省直) | 报名入口 |
| 惠州 | 第一季度 | 2014年1月1日-24日 | 报名入口 |
| 第二季度 | 2014年4月1日-30日 | 报名入口 | |
| 第三季度 | 2014年7月1日-31日 | 报名入口 | |
| 第四季度 | 2014年10月1日-31日 | 报名入口 | |
| 广 州 | 第一季度 | 2014年1月1日-10日 | 报名入口 |
| 第二季度 | 2014年4月1日-10日 | 报名入口 | |
| 第三季度 | 2014年7月1日-10日 | 报名入口 | |
| 第四季度 | 2014年10月1日-10日 | 报名入口 | |
| 清 远 | 四期 | 每个季度第一个月 | 报名入口 |
| 汕 头 | 第一期 | 2014年3月24日-28日 | 报名入口 |
| 云 浮 | 第一期 | 2014年2月12日-4月15日 | 报名入口 |
| 珠 海 | 第一次 | 2013年12月19日-24日 | 报名入口 |
| 梅 州 | 上半年 | 2014年3月3日至5月15日 | 报名入口 |
| 下半年 | 2014年9月15日至11月10日 | 报名入口 | |
| 茂 名 | 第一季度 | 2014年1月1日-19日 | 报名入口 |
| 肇 庆 | 第一期 | 2014年1月1日-20日 | 报名入口 |
| 第二期 | 2014年4月1日-20日 | 报名入口 | |
| 第三期 | 2014年7月1日-20日 | 报名入口 | |
| 第四期 | 2014年10月1日-20日 | 报名入口 | |
| 阳江 | 第一期 | 2014年2月24日起 | 报名入口 |
| 第二期 | 2014年4月14日至4月24日 | 报名入口 | |
| 第三期 | 2014年7月1日起 | 报名入口 | |
| 第四期 | 2014年10月13日起 | 报名入口 | |
| 深圳 | 第一次 | 2013年12月26日至2014年1月17日 | 报名入口 |
| 第二次 | 2014年4月25日-5月16日 | 报名入口 | |
京公网安备 11010802026788号