【编辑寄语】全国各省2013年成人高考报名时间及报名确认时间已陆续公布,©无忧考网成人高考频道编辑为广大考生整理了2013年成人高考报名考试费用汇总,供广大考生查阅!!
| 各地2013年成人高考报名考试费用汇总 | |||||||
| 北 京 | 天 津 | 上 海 | 河 北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽 宁 | 吉 林 |
| 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 |
| 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 |
| 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 黑龙江 | 新 疆 | 西 藏 | 考试科目 |
| 各省 | 2013年成人高考报名费用 | 查看详情 |
| 青海 | 报名时须缴25元/科次报名考试费。 | 查看详情 |
| 江苏 | 报名费为20元,考试费:高起专、高起本每门20元,专升本每门24元 | 查看详情 |
| 河南 | 报名费和信息采集费27元。考务费:报考高起专应缴36元 报考高起本应缴48元,报考专升本应缴75元 | 查看详情 |
| 贵州 | 尚未公布 | 尚未公布 |
| 吉林 | 尚未公布 | 尚未公布 |
| 西藏 | 报名费45元,考务费每科20元。 | 查看详情 |
| 黑龙江 | 专科、本科第二专业学历教育和各类免试生报名审查费200元; 高起专、高起本、专升本报名考务费为150元。 | 查看详情 |
| 云南 | 报名考试费100元。 | 查看详情 |
| 甘肃 | 尚未公布 | 尚未公布 |
| 重庆 | 尚未公布 | 尚未公布 |
| 新疆 | 报名费:每人每科8元;考试费:每人每科15元。 | 查看详情 |
| 四川 | 尚未公布 | 尚未公布 |
| 河北 | 报名考务费每人每科25元 | 查看详情 |
| 湖北 | 高中起点本科综合科目50元,其他科目每科25元。文具费另交。 | 查看详情 |
| 福建 | 报名考务费每生110元。 | 查看详情 |
| 山西 | 尚未公布 | 尚未公布 |
| 陕西 | 尚未公布 | 尚未公布 |
| 浙江 | 每考生报考费110元。 | 查看详情 |
| 上海 | 报名费每生14元,考试费每科26元。 | 查看详情 |
| 宁夏 | 考生每人须交纳报名考试费145元。 | 查看详情 |
| 山东 | 尚未公布 | 尚未公布 |
| 海南 | 尚未公布 | 尚未公布 |
| 安徽 | 尚未公布 | 尚未公布 |
| 广东 | 尚未公布 | 尚未公布 |
| 北京 | 报名考务费标准每人每科28元。 | 查看详情 |
| 天津 | 考生报名费为每生30元,考务费为每生每科25元。 | 查看详情 |
| 广西 | 报名费:每人40元,考试费:每人每科20元。 高起本共计交费120元; 高起专、专升本共计交费100元。 | 查看详情 |
| 内蒙古 | 考生报名考试费为每人次130元。 | 查看详情 |
| 江西 | 尚未公布 | 尚未公布 |
| 湖南 | 尚未公布 | 尚未公布 |
| 辽宁 | 尚未公布 | 尚未公布 |
*说明:因各方面不断调整变化,此信息仅供参考。如有出入,请大家予以指正!
京公网安备 11010802026788号