| 兵 团 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽 宁 | 吉 林 |
| 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 |
| 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 |
| 云 南 | 西 藏 | 黑龙江 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 |
| 各地2012年统计从业资格考试报名时间汇总 | ||
| 地区 | 报名时间 | 查看详情 |
| 安徽 | 5月3日-6月20日 | 查看详情 |
| 广东 | 各市自行安排 | 查看详情 |
| 福建 | 各市自行安排 | 查看详情 |
| 浙江 | 各市自行安排 | 查看详情 |
| 陕西 | 各市自行安排 | 查看详情 |
| 江苏 | 6月1日-7月31日 | 查看详情 |
| 湖南 | 4月1日至6月30日 | 查看详情 |
| 海南 | 截止到7月20日 | 查看详情 |
| 天津 | 5月14日起 | 查看详情 |
| 广西 | 5月10日-7月15日 | 查看详情 |
| 内蒙古 | 4月20日-8月10日 | 查看详情 |
| 北京 | 第一次: 5月17日至19日;第二次: 6月13日至16日 | 查看详情 |
| 甘肃 | 4月1日至7月30日 | 查看详情 |
| 山东 | 各市报名时间自行安排 | 查看详情 |
| 江西 | 4月20日-6月30日 | 查看详情 |
| 上海 | 5月9日—11日 | 查看详情 |
| 四川 | 6月1日-7月31日 | 查看详情 |
京公网安备 11010802026788号