| 二级学院 | 专 业 | 2012招生人数 | 学制 | 学费 | 备 注 | ||||
| 小计 | 普文 | 普理 | 对口 | 区外 | |||||
| 乳品工程学院 | 乳品工艺 | 95 | 50 | 35 | 10 | 3年 | 4500 | 化工类10 | |
| 乳品工艺(发酵乳生产技术) | 30 | 30 | 3年 | 4500 | |||||
| 乳品工艺(液态奶生产技术) | 30 | 30 | 3年 | 4500 | |||||
| 乳品工艺(奶酪生产技术) | 30 | 30 | 3年 | 4500 | |||||
| 乳品工艺(设备操作与维修) | 35 | 35 | 3年 | 4500 | |||||
| 乳品工艺(检验与质量控制) | 30 | 30 | 3年 | 4500 | |||||
| 农畜特产品加工(奶源建设) | 30 | 20 | 10 | 3年 | 4500 | ||||
| 农畜特产品加工(乳品设备) | 30 | 20 | 10 | 3年 | 4500 | ||||
| 制冷与冷藏技术 | 50 | 30 | 20 | 3年 | 4000 | ||||
| 小 计 | 360 | 120 | 230 | 10 | 0 | ||||
| 汽车与机电工程学院 | 汽车运用与维修 | 145 | 80 | 65 | 3年 | 5000 | |||
| 机械制造与自动化 | 50 | 20 | 30 | 3年 | 5000 | ||||
| 数控技术 | 30 | 30 | 3年 | 5000 | |||||
| 印刷技术 | 20 | 10 | 10 | 3年 | 4500 | ||||
| 小 计 | 245 | 110 | 135 | 0 | 0 | ||||
| 化工学院 | 应用化工技术(煤化工) | 130 | 65 | 55 | 10 | 3年 | 4500 | ||
| 应用化工技术 | 30 | 20 | 10 | 3年 | 4500 | ||||
| 小 计 | 160 | 85 | 65 | 0 | 10 | ||||
| 能源工程学院 | 机电一体化技术(风力发电技术) | 80 | 80 | 3年 | 5000 | ||||
| 机械制造与自动化(热能动力设备与应用) | 40 | 40 | 3年 | 5000 | |||||
| 小 计 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | ||||
| 经济管理学院 | 市场营销 | 40 | 25 | 5 | 10 | 3年 | 4500 | 财会类10 | |
| 物流管理 | 60 | 40 | 20 | 3年 | 4500 | ||||
| 工商企业管理 | 40 | 30 | 10 | 3年 | 4500 | ||||
| 小 计 | 140 | 95 | 35 | 10 | 0 | ||||
| 金融财务学院 | 工商企业管理(企业财务方向) | 200 | 140 | 30 | 30 | 3年 | 4500 | 财会类30 | |
| 小 计 | 200 | 140 | 30 | 30 | 0 | ||||
| 生物工程学院 | 微生物技术及应用 | 40 | 30 | 10 | 3年 | 4500 | |||
| 食品生物技术 | 40 | 20 | 10 | 10 | 3年 | 4500 | |||
| 生物制药技术 | 90 | 45 | 25 | 10 | 10 | 3年 | 4500 | 农学类10 | |
| 食品加工技术 | 40 | 20 | 20 | 3年 | 4500 | ||||
| 食品加工技术(营养与检测技术) | 70 | 35 | 35 | 3年 | 4500 | ||||
| 小 计 | 280 | 150 | 100 | 10 | 20 | ||||
| 信息工程学院 | 计算机信息管理 | 40 | 20 | 15 | 5 | 3年 | 4500 | 计算机类5 | |
| 计算机应用技术(软件工程师) | 40 | 20 | 15 | 5 | 3年 | 4500 | 计算机类5 | ||
| 计算机网络技术(网络工程师) | 30 | 15 | 10 | 5 | 3年 | 4500 | 计算机类5 | ||
| 小 计 | 110 | 55 | 40 | 15 | 0 | ||||
| 农牧园林工程学院 | 畜牧兽医 | 40 | 20 | 15 | 5 | 3年 | 4500 | 牧医类5 | |
| 设施农业技术(园艺) | 40 | 20 | 20 | 3年 | 4500 | ||||
| 小 计 | 80 | 40 | 35 | 5 | 0 | ||||
| 艺术设计学院 | 装潢艺术设计 | 110 | 80 | 25 | 5 | 3年 | 5000 | 美工类5 | |
| 广告设计与制作 | 55 | 35 | 15 | 5 | 3年 | 5000 | 美工类5 | ||
| 电脑艺术设计(动画设计) | 20 | 10 | 10 | 3年 | 5000 | ||||
| 服装设计 | 25 | 20 | 5 | 3年 | 5000 | ||||
| 包装技术与设计 | 20 | 10 | 10 | 3年 | 4500 | ||||
| 小 计 | 230 | 155 | 65 | 10 | 0 | ||||
| 检测技术学院 | 工业分析与检验 | 160 | 90 | 50 | 20 | 3年 | 5000 | ||
| 环境监测与治理技术 | 50 | 35 | 15 | 3年 | 4500 | ||||
| 小 计 | 210 | 125 | 65 | 0 | 20 | ||||
| 自动化学院 | 机电一体化技术 | 390 | 200 | 140 | 20 | 30 | 3年 | 5000 | 机电类20 |
| 电气自动化技术 | 165 | 85 | 70 | 10 | 3年 | 5000 | 机电类10 | ||
| 生产过程自动化技术 | 40 | 20 | 20 | 3年 | 4500 | ||||
| 小 计 | 595 | 305 | 230 | 30 | 30 | ||||
| 国际学院 | 旅游管理(外事服务与管理) | 20 | 15 | 5 | 3年 | 4500 | 旅游类5 | ||
| 餐饮管理与服务(酒店管理) | 20 | 10 | 5 | 5 | 3年 | 4500 | 烹饪类5 | ||
| 商务英语 | 20 | 15 | 5 | 3年 | 4500 | ||||
| 商务英语(国际酒店旅游) | 15 | 10 | 5 | 3年 | 4500 | ||||
| 商务英语(涉外文秘) | 15 | 10 | 5 | 3年 | 4500 | ||||
| 应用韩语 | 15 | 10 | 5 | 3年 | 4500 | ||||
| 应用韩语(涉外文秘) | 15 | 10 | 5 | 3年 | 4500 | ||||
| 小 计 | 120 | 80 | 30 | 10 | 0 | ||||
| 民族预科 | 200 | 150 | 50 | 4年 | 第一年4000元,后三年按所选专业收 | ||||
| 总 计 | 3050 | 1610 | 1230 | 130 | 80 | ||||
包头轻工职业技术学院2012年区外分专业分类别招生计划
| 专业名称 | 招生对象 | 甘肃 | 陕西 | 山西 | 辽宁 | 河北 | 吉林 | 合计 |
| 食品生物技术 | 文科 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | ||
| 理科 | 0 | |||||||
| 生物制药 | 文科 | 2 | 3 | 5 | ||||
| 理科 | 5 | 5 | ||||||
| 机电一体化技术 | 文科 | 5 | 5 | 3 | 13 | |||
| 理科 | 5 | 5 | 7 | 17 | ||||
| 应用化工技术 (煤化工) |
文科 | 5 | 5 | |||||
| 理科 | 5 | 5 | ||||||
| 工业分析与检验 | 文科 | 10 | 5 | 15 | ||||
| 理科 | 5 | 5 | ||||||
| 合计 | 30 | 3 | 30 | 11 | 3 | 3 | 80 | |
京公网安备 11010802026788号