| 次数 | 报名时间 | 考试时间 | 考点 |
| 1 | 2月25日-2月28日 | 3月10日-3月18日 | 省直及各市州考点 |
| 2 | 3月26日-3月29日 | 4月16日-4月22日 | 省直及各市州考点 |
| 3 | 5月21日-5月24日 | 6月4日-6月10日 | 吉林省人事考试中心考点 长春市人事教育考试中心考点 吉林市人事考试中心考点 白山市考试中心考点 白城市专业技术职务资格考试指导中心考点 松原市人力资源和社会保障局考点 |
| 4 | 7月23日-7月26日 | 8月6日-8月12日 | 吉林省人事考试中心考点 长春市人事教育考试中心考点 吉林市人事考试中心考点 四平市职称考试工作办公室考点 白城市专业技术职务资格考试指导中心考点 松原市人力资源和社会保障局考点 |
| 5 | 8月20日-8月23日 | 9月1日-9月7日 | 吉林省人事考试中心考点 长春市人事教育考试中心考点 吉林市人事考试中心考点 四平市职称考试工作办公室考点 辽源市人力资源和社会保障局考点 通化市人力资源和社会保障局考点 白城市专业技术职务资格考试指导中心考点 松原市人力资源和社会保障局考点 |
| 6 | 11月5日-11月8日 | 11月17日-11月25日 | 吉林省人事考试中心考点 长春市人事教育考试中心考点 吉林市人事考试中心考点 四平市职称考试工作办公室考点 通化市人力资源和社会保障局考点 白山市考试中心考点 延边朝鲜族自治州人事考试中心考点 松原市人力资源和社会保障局考点 |
| 考试项目 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 | |
| 报名费 | 考务费 | |||
| 计算机应用能力考试 | 15元/人 | 每人每科45元。 | 国家计委、财政部《关于专业技术人员计算机应用能力考试和质量专业技术人员职业资格考试收费标准及有关问题的通知》(计价格[2001]1969号)和省物价局、省财政厅《关于专业技术人员计算机应用能力考试收费标准的批复》(吉省价收字[2003]4号) | 各市(州)人事职称考试机构留用报名费15元/人、考务费每人每科25元。 |
| 科目代码 | 科目名称 | 备注 | |
| 1 | 102 | 中文 Windows XP 操作系统 | |
| 2 | 205 | Word 2003 中文字处理 | 考生任选其一 |
| 204 | WPS Office 办公组合中文字处理 | ||
| 208 | 金山文字 2005 | ||
| 3 | 206 | Excel 2003 中文电子表格 | 考生任选其一 |
| 209 | 金山表格 2005 | ||
| 4 | 207 | Powerpoint 2003 中文演示文稿 | 考生任选其一 |
| 210 | 金山演示 2005 | ||
| 5 | 303 | Internet 应用 | |
| 6 | 302 | Frontpage 2000 网页制作 | 考生任选其一 |
| 305 | Frontpage 2003 网页设计与制作 | ||
| 304 | Dreamweaver MX 网页制作 | ||
| 7 | 401 | Visual Foxpro5.0 数据库管理系统统 | |
| 8 | 402 | Access 2000 数据库管理系统 | |
| 9 | 503 | AutoCAD 2004 制图软件 | |
| 10 | 502 | Photoshop 6.0 图像处理 | 考生任选其一 |
| 506 | Photoshop CS4 图像处理 | ||
| 11 | 504 | Flash 7.0 动画制作 | |
| 12 | 505 | Authorware 7.0 多媒体制作 | |
| 13 | 901 | Project 2000 项目管理 | |
| 14 | 403 | 用友财务(U8)软件 | 考生任选其一 |
| 404 | 用友(T3)会计信息化软件 |
京公网安备 11010802026788号