| 部门 代码 | 部门名称 | 用人 司局 | 职位 名称 | 职位 代码 | 计划 人数 | 合格 人数 |
| 186 | 国务院三峡办 | 综合司 | 机要秘书处主任科员以下 | 0401001001 | 1 | 61 |
| 186 | 国务院三峡办 | 综合司 | 人事(外事)处主任科员以下 | 0401001002 | 1 | 0 |
| 186 | 国务院三峡办 | 综合司 | 宣传处主任科员以下 | 0401001003 | 1 | 12 |
| 186 | 国务院三峡办 | 技术与装备司 | 主任科员以下 | 0401002001 | 1 | 8 |
| 186 | 国务院三峡办 | 经济技术合作司 | 主任科员以下 | 0401003001 | 1 | 3 |
| 186 | 国务院三峡办 | 水库管理司 | 主任科员以下 | 0401004001 | 1 | 3 |
| 186 | 国务院三峡办 | 水库管理司 | 主任科员以下 | 0401004002 | 1 | 15 |
| 186 | 国务院三峡办 | 水库管理司 | 主任科员以下 | 0401004003 | 1 | 5 |
| 186 | 国务院三峡办 | 稽察司 | 主任科员以下 | 0401005001 | 1 | 45 |
| 186 | 国务院三峡办 | 监察局 | 主任科员以下 | 0401006001 | 1 | 14 |
京公网安备 11010802026788号