| 部门 代码 | 部门名称 | 用人 司局 | 职位 名称 | 职位 代码 | 计划 人数 | 合格 人数 |
| 285 | 国家海洋局北海分局 | 国家海洋局北海分局 | 北海航空支队执法队科员 | 1001285013 | 2 | 6 |
| 285 | 国家海洋局北海分局 | 国家海洋局北海分局 | 北海航空支队信息科科员 | 1001285014 | 1 | 0 |
| 285 | 国家海洋局北海分局 | 国家海洋局北海分局 | 北海航空支队信息科副主任科员 | 1001285015 | 1 | 0 |
| 285 | 国家海洋局北海分局 | 国家海洋局北海分局 | 北海维权执法支队科员 | 1001285016 | 4 | 9 |
| 285 | 国家海洋局北海分局 | 国家海洋局北海分局 | 中国海监第一支队科员 | 1001285017 | 2 | 5 |
| 285 | 国家海洋局北海分局 | 国家海洋局北海分局 | 中国海监第一支队副主任科员 | 1001285018 | 2 | 2 |
| 285 | 国家海洋局北海分局 | 国家海洋局北海分局 | 中国海监第二支队执法队科员 | 1001285019 | 4 | 4 |
| 285 | 国家海洋局北海分局 | 国家海洋局北海分局 | 中国海监第三支队执法队科员 | 1001285020 | 4 | 3 |
京公网安备 11010802026788号