| 类别 省份 | 理工类 | |||
| 一本控制线 | 一本最低分 | 国防生最低分 | 招生计划 | |
| 河 北 | 561 | 580 | 561 | 12(男) |
| 天 津 | 509 | 549 | 526 | 4(男) |
| 河 南 | 552 | 572 | 552 | 4(男) |
| 辽 宁 | 518 | 533 | 529 | 4(男) |
| 吉 林 | 530 | 547 | 545 | 4(男) |
| 黑龙江 | 532 | 532 | 533 | 4(男) |
| 安 徽 | 562 | 582 | 580 | 4(男) |
| 重 庆 | 533 | 544 | 536 | 4(男) |
| 小计 | 40(男) | |||
京公网安备 11010802026788号