| 淄博市2011年考试录用公务员各用人单位咨询电话 | ||
| 序号 | 单 位 | 咨询电话(区号:0533) |
| 1 | 市委宣传部 | 3182738 |
| 2 | 市委老干部局 | 3182859 |
| 3 | 市粮食局 | 3183648 |
| 4 | 市科技局 | 3170645 |
| 5 | 市民政局 | 3887723 |
| 6 | 市国土资源局 | 2771641 |
| 7 | 市规划局 | 3170159 |
| 8 | 市农业局 | 3183561 |
| 9 | 市商务局 | 3191237 |
| 10 | 市文化广电出版局 | 2284876 |
| 11 | 市计生委 | 2183142 |
| 12 | 市审计局 | 3887320 |
| 13 | 市统计局 | 2182017 |
| 14 | 市食品药品监督管理局 | 2183161 |
| 15 | 市司法局 | 6218019 |
| 16 | 市林业局 市林业公安局 | 2184773 |
| 17 | 市公安局 | 2138015 2136637 |
| 18 | 市检察院 | 3011089 |
| 19 | 市法院 | 3198033 3198171 |
| 20 | 市档案馆(局) | 3182029 |
| 21 | 市关心下一代工作委员会办公室 | 3163137 |
| 22 | 市供销社 | 3123259 |
| 23 | 市地方史志办 | 3887858 |
| 24 | 市服务业办公室 | 3182035 |
| 25 | 市畜牧兽医局 | 3887515 |
| 26 | 市农业开发办 | 2722031 |
| 27 | 淄博仲裁委 | 2163383 |
| 28 | 张店区 | 2869945 |
| 29 | 淄川区 | 5282275 |
| 30 | 博山区 | 4110144 |
| 31 | 临淄区 | 7223131 |
| 32 | 周村区 | 6195231 |
| 33 | 桓台县 | 8182713 |
| 34 | 高青县 | 6967130 |
| 35 | 沂源县 | 3221430 |
| 36 | 市地税局 | 3197022 |
| 37 | 市工商局 | 3110935 |
| 38 | 市质检局 | 2313372 |
京公网安备 11010802026788号