首页>公务员考试>导航 > 最新信息

2011年中国民用航空局华东地区管理局分数线

2011-01-24 23:30:00 来源:中华考试网
2011中国民用航空局华东地区管理局分数线

部门代码 部门名称 职位代码 职位名称 最低面试分数
292 中国民用航空局华东地区管理局 0501001001 计划统计处规划建设管理工作主任科员及以下 102.4
292 中国民用航空局华东地区管理局 0501001002 财务处会计核算财务管理工作主任科员及以下 102.2
292 中国民用航空局华东地区管理局 0501001003 人事科教处人事科教管理工作主任科员及以下 103.5
292 中国民用航空局华东地区管理局 0501001007 机场管理处航油监管工作主任科员及以下 100.4
292 中国民用航空局华东地区管理局 0512001005 外航审定和监管处适航监察主任科员及以下 100
292 中国民用航空局华东地区管理局 0512001006 适航审定处适航审定监察工作主任科员及以下 87.6
292 中国民用航空局华东地区管理局 0701003001 运输处市场监察工作主任科员及以下 97.9
292 中国民用航空局华东地区管理局 0701003002 飞行标准处飞行标准监察工作主任科员及以下 108.3
292 中国民用航空局华东地区管理局 0701004001 综合处法制工作主任科员及以下 110.8
292 中国民用航空局华东地区管理局 0701004002 综合处民航行业统计文秘工作主任科员及以下 100.9
292 中国民用航空局华东地区管理局 0701004004 机场处航油监察工作主任科员及以下 91.1
292 中国民用航空局华东地区管理局 0701007001 综合处会计文秘工作主任科员及以下 100.5
292 中国民用航空局华东地区管理局 0701008001 综合处文秘工作主任科员及以下 116.4
292 中国民用航空局华东地区管理局 0701008002 飞行标准处安全监察QAR分析主任科员及以下 110.4
292 中国民用航空局华东地区管理局 0712002001 适航维修处航空器适航管理主任科员及以下 95.6
292 中国民用航空局华东地区管理局 0712002002 适航维修处航空器适航管理主任科员及以下 105.4
292 中国民用航空局华东地区管理局 0712002003 适航维修处航空器适航管理主任科员及以下 103.4
292 中国民用航空局华东地区管理局 0712006001 飞行标准处飞行运行监察主任科员及以下 85.7
292 中国民用航空局华东地区管理局 0712006002 适航维修处适航维修监察主任科员及以下 97.2
292 中国民用航空局华东地区管理局 0712007003 适航维修处适航维修监管工作主任科员及以下 121.8
292 中国民用航空局华东地区管理局 0712007004 DA40飞机生产监督办公室审定主任科员及以下 95.1
292 中国民用航空局华东地区管理局 0712008003 适航维修处适航维修监察工作主任科员及以下 88.4
292 中国民用航空局华东地区管理局 0712008004 适航维修处适航维修监察工作主任科员及以下 85.2
公务员考试分数线相关推荐
推荐阅读
网站首页 网站地图 返回顶部
考试网移动版
京公网安备 11010802026788号
excel excel 星座运势