2011中国民用航空局东北地区管理局分数线
部门代码 部门名称 职位代码 职位名称 最低面试分数
296 中国民用航空局东北地区管理局 0501001001 计划统计处副主任科员 95.4
296 中国民用航空局东北地区管理局 0512001003 适航审定处科员 98.4
296 中国民用航空局东北地区管理局 0701004001 综合处科员 101.4
296 中国民用航空局东北地区管理局 0701004002 综合处科员 110.5
296 中国民用航空局东北地区管理局 0701004003 运输处副主任科员 105.8
296 中国民用航空局东北地区管理局 0701004006 空中交通管理处科员 103.8
296 中国民用航空局东北地区管理局 0701005001 综合处科员 92.3
296 中国民用航空局东北地区管理局 0703002001 综合处科员 99.8
296 中国民用航空局东北地区管理局 0703002002 机场处科员 102.6
296 中国民用航空局东北地区管理局 0703003002 机场处副主任科员 101.9
296 中国民用航空局东北地区管理局 0712003001 适航维修处副主任科员 88.2
296 中国民用航空局东北地区管理局 0712004004 飞行标准处科员 86.3
296 中国民用航空局东北地区管理局 0712004005 航务处科员 87.1
296 中国民用航空局东北地区管理局 0712005002 航务处科员 91.4
京公网安备 11010802026788号