2011国家公务员报考竞争最激烈职位再创新高 达4616:1 截至到24日19点,政协全国委员会机关、国家能源局、文化部仅仅三个部门通过审核的人数即占到总人数的2.4%。其中国家能源局的节能与科技处主任科员及以下职位(职位代码:401004001)的竞争比例甚至达到4616。“专业要求为理工类,且无基层工作最低年限”应该是众多应届毕业理工科学生选它的主要原因。
211国家公务员考试竞争比例的十大部门
| 部门名称 | 招考人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
| 政协全国委员会机关 | 18 | 13016 | 723.1111111 |
| 国家能源局 | 8 | 5634 | 704.25 |
| 文化部 | 16 | 10936 | 683.5 |
| 中央社会主义学院 | 6 | 3985 | 664.1666667 |
| 中国科协 | 3 | 1979 | 659.6666667 |
| 民盟中央 | 3 | 1501 | 500.3333333 |
| 国家邮政局 | 2 | 898 | 449 |
| 人力资源和社会保障部 | 7 | 3102 | 443.1428571 |
| 国务院机关事务管理局 | 12 | 4225 | 352.0833333 |
| 中央文献研究室 | 3 | 962 | 320.6666667 |
2011国家公务员考试竞争最激烈的十大部门
| 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 竞争比例 |
| 国家能源局 | 能源节约和科技装备司 | 节能与科技处主任科员及以下 | 401004001 | 1 | 4616 | 4616 |
| 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 白城铁路公安处车站派出所民警 | 703842103 | 1 | 3621 | 3621 |
| 文化部 | 办公厅 | 新闻信息处主任科员以下 | 401001002 | 1 | 3618 | 3618 |
| 山东省国家税务局 | 潍坊市坊子区国家税务局 | 办公室科员 | 701056001 | 1 | 3438 | 3438 |
| 政协全国委员会机关 | 全国政协办公厅 | 综合调研与文稿起草 | 101913004 | 3 | 9314 | 3104.667 |
| 中央社会主义学院 | 办公室 | 主任科员/副主任科员 | 201001001 | 1 | 3090 | 3090 |
| 公安部 | 地方公安系统 | 地方公安系统职位 | 401016001 | 1 | 2991 | 2991 |
| 国土资源部 | 办公厅 | 部长办公室(部值班室)主任科员及以下 | 401001001 | 1 | 2505 | 2505 |
| 四川出入境检验检疫局 | 人事处 | 科员 | 503008001 | 1 | 2398 | 2398 |
| 国务院机关事务管理局 | 中央国家机关政府采购中心 | 采购二处设备采购工作科员 | 801008001 | 1 | 2246 | 2246 |
| 中央党群机关2011国家公务员考试竞争最激烈的十大部门 |
| 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 竞争比例 |
| 政协全国委员会机关 | 全国政协办公厅 | 综合调研与文稿起草 | 101913004 | 3 | 9314 | 3104.667 |
| 中央社会主义学院 | 办公室 | 主任科员/副主任科员 | 201001001 | 1 | 3090 | 3090 |
| 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直绿化办造林站管理工作科员或副主任科员 | 101006005 | 1 | 1264 | 1264 |
| 中央办公厅 | 中办毛主席纪念堂管理局 | 行政处公共事务管理工作主任科员及以下 | 201011005 | 1 | 1226 | 1226 |
| 中国科协 | 学会学术部 | 学术交流处处主任科员以下 | 301001001 | 1 | 1022 | 1022 |
| 中央文献研究室 | 编研部二 | 主任科员以下 | 201002001 | 1 | 823 | 823 |
| 中国井冈山干部学院 | 办公厅 | 信息管理处信息管理员 | 201001002 | 1 | 767 | 767 |
| 中国科协 | 科学技术普及部 | 基础处主任科员以下 | 301002001 | 1 | 758 | 758 |
| 中央党校 | 科研部 | 办公室主任科员以下 | 201004001 | 1 | 749 | 749 |
| 全国总工会 | 中国教科文卫体工会 | 调研处工作岗位 | 301013001 | 1 | 714 | 714 |
| 中央国家行政机关2011国家公务员考试竞争最激烈的十大部门 |
| 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 竞争比例 |
| 国家能源局 | 能源节约和科技装备司 | 节能与科技处主任科员及以下 | 401004001 | 1 | 4616 | 4616 |
| 文化部 | 办公厅 | 新闻信息处主任科员以下 | 401001002 | 1 | 3618 | 3618 |
| 公安部 | 地方公安系统 | 地方公安系统职位 | 401016001 | 1 | 2991 | 2991 |
| 国土资源部 | 办公厅 | 部长办公室(部值班室)主任科员及以下 | 401001001 | 1 | 2505 | 2505 |
| 人力资源和社会保障部 | 专业技术人员管理司 | 综合处主任科员及以下 | 401102001 | 1 | 2098 | 2098 |
| 文化部 | 文化产业司 | 综合服务处主任科员以下 | 401006001 | 1 | 1816 | 1816 |
| 民政部 | 人事司社会工作司 | 人才工作处人才工作主任科员以下 | 401004002 | 1 | 1700 | 1700 |
| 国土资源部直属系统 | 国家土地督察南京局 | 办公室主任科员及以下 | 401604001 | 1 | 1588 | 1588 |
| 国家民族事务委员会 | 文化宣传司 | 新闻宣传处主任科员及以下 | 401004001 | 1 | 1534 | 1534 |
| 文化部 | 离退休干部局 | 生活待遇处主任科员以下 | 401009001 | 1 | 1323 | 1323 |
| 中央行政机关直属机构与派出机构2011国家公务员考试竞争最激烈的十大部门 |
| 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 竞争比例 |
| 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 白城铁路公安处车站派出所民警 | 703842103 | 1 | 3621 | 3621 |
| 山东省国家税务局 | 潍坊市坊子区国家税务局 | 办公室科员 | 701056001 | 1 | 3438 | 3438 |
| 四川出入境检验检疫局 | 人事处 | 科员 | 503008001 | 1 | 2398 | 2398 |
| 珠海出入境边防检查总站 | 珠海出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 701266011 | 2 | 4358 | 2179 |
| 山东省国家税务局 | 青岛市市北国家税务局 | 基层分局科员 | 701012001 | 1 | 1950 | 1950 |
| 广东省国家税务局 | 广东省汕尾市海丰县国家税务局 | 基层分局科员 | 701051003 | 1 | 1724 | 1724 |
| 安徽省国家税务局 | 合肥市肥东县国家税务局 | 基层分局科员 | 701002002 | 1 | 1643 | 1643 |
| 福建省国家税务局 | 福建省华安县国家税务局 | 办公室科员 | 701605001 | 1 | 1616 | 1616 |
| 上海出入境检验检疫局 | 上海出入境检验检疫局分支机构 | 科员 | 701001017 | 1 | 1521 | 1521 |
| 山东省国家税务局 | 鄄城县国家税务局 | 基层分局科员 | 701142003 | 1 | 1509 | 1509 |
| 国务院系统参照公务员法管理事业单位2011国家公务员考试竞争最激烈的十大部门 |
| 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 竞争比例 |
| 国务院机关事务管理局 | 中央国家机关政府采购中心 | 采购二处设备采购工作科员 | 801008001 | 1 | 2246 | 2246 |
| 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 审查处审查员(主任科员及以下) | 802001005 | 3 | 5887 | 1962.333 |
| 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 审查处审查员(主任科员及以下) | 802001006 | 1 | 1897 | 1897 |
| 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局张北调查队办公室科员 | 1101703007 | 1 | 1750 | 1750 |
| 中华供销合作总社 | 经济发展与改革部 | 规划统计处规划工作科员 | 801003002 | 1 | 1505 | 1505 |
| 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 淄博调查队业务科室科员 | 1001715004 | 1 | 1407 | 1407 |
| 国家电力监管委员会河南省电力监管专员办公室 | 国家电力监管委员会河南省电力监管专员办公室 | 综合处行政管理主任科员及以下 | 901383004 | 1 | 1335 | 1335 |
| 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 审查处审查员(主任科员及以下) | 801001002 | 2 | 2597 | 1298.5 |
| 公安部 | 物证鉴定中心 | 法医物证鉴定处检验鉴定主任科员以下 | 801015002 | 1 | 1211 | 1211 |
| 水利部海河水利委员会 | 海委机关 | 直属机关党委办公室 | 1001001007 | 1 | 1069 | 1069 |