2011国家公务员考试报名人数最多职位超13000 从报名开始,政协全国委员会机关的综合调研与文稿起草职位一直占据着报考人数最多的职位排行榜第一名,该职位始终随着报考人数的增加而增加。截至到24日19点,该职位通过审核的人数一超过9300,依然占据211国家公务员考试报名人数最多部门榜首。
211国家公务员考试报名人数最多十大部门
| 部门名称 | 招考人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
| 政协全国委员会机关 | 18 | 13016 | 723.1111111 |
| 国务院国有资产监督管理委员会 | 55 | 12078 | 219.6 |
| 文化部 | 16 | 10936 | 683.5 |
| 公安部 | 57 | 10865 | 190.6140351 |
| 中央办公厅 | 36 | 8373 | 232.5833333 |
| 商务部 | 80 | 8163 | 102.0375 |
| 外交部 | 89 | 7122 | 80.02247191 |
| 国家发展和改革委员会 | 50 | 7066 | 141.32 |
| 财政部 | 41 | 6602 | 161.0243902 |
| 人民法院 | 38 | 6147 | 161.7631579 |
211国家公务员考试报名人数最多十大职位
| 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 竞争比例 |
| 政协全国委员会机关 | 全国政协办公厅 | 综合调研与文稿起草 | 101913004 | 3 | 9314 | 3104.667 |
| 上海海关 | 副厅级隶属海关稽查部门 | 风险管理 | 601002001 | 15 | 9268 | 617.8667 |
| 深圳海关 | 隶属海关或办事处 | 监管 | 701101001 | 20 | 8435 | 421.75 |
| 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 审查处审查员(主任科员及以下) | 802001005 | 3 | 5887 | 1962.333 |
| 人民法院 | 审判部门 | 聘任制书记员职位 | 101001002 | 25 | 5703 | 228.12 |
| 黄埔海关 | 东莞地区隶属单位 | 关税 | 701001007 | 6 | 5525 | 920.8333 |
| 上海海关 | 隶属海关物流监控部门 | 物流监控 | 701004001 | 36 | 5172 | 143.6667 |
| 黄埔海关 | 东莞地区隶属单位 | 监管 | 701001005 | 6 | 4920 | 820 |
| 天津出入境边防检查总站 | 天津出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 701262010 | 7 | 4802 | 686 |
| 黄埔海关 | 东莞地区隶属单位 | 审单 | 701001008 | 6 | 4745 | 790.8333 |
| 中央党群机关 职位211国家公务员考试报名人数最多十大职位 |
| 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 竞争比例 |
| 政协全国委员会机关 | 全国政协办公厅 | 综合调研与文稿起草 | 101913004 | 3 | 9314 | 3104.667 |
| 人民法院 | 审判部门 | 聘任制书记员职位 | 101001002 | 25 | 5703 | 228.12 |
| 中央社会主义学院 | 办公室 | 主任科员/副主任科员 | 201001001 | 1 | 3090 | 3090 |
| 中央台办 | 综合局 | 主任科员及以下 | 101004001 | 10 | 2425 | 242.5 |
| 政协全国委员会机关 | 全国政协办公厅 | 综合调研与文稿起草 | 101913003 | 3 | 1835 | 611.6667 |
| 民盟中央 | 研究室 | 文秘 | 101006001 | 2 | 1358 | 679 |
| 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直绿化办造林站管理工作科员或副主任科员 | 101006005 | 1 | 1264 | 1264 |
| 中央办公厅 | 中办毛主席纪念堂管理局 | 行政处公共事务管理工作主任科员及以下 | 201011005 | 1 | 1226 | 1226 |
| 共青团中央 | 业务司局一 | 综合管理科员 | 101001001 | 3 | 1199 | 399.6667 |
| 中央纪委监察部机关 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 101001001 | 6 | 1106 | 184.3333 |
| 中央国家行政机关211国家公务员考试报名人数最多十大职位 |
| 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考 人数 | 报考人数 | 竞争 比例 |
| 国家能源局 | 能源节约和科技装备司 | 节能与科技处主任科员及以下 | 401004001 | 1 | 4616 | 4616 |
| 文化部 | 办公厅 | 新闻信息处主任科员以下 | 401001002 | 1 | 3618 | 3618 |
| 商务部 | 人事司国际司外事司世贸司四个司局 | 主任科员以下经办 | 401002001 | 5 | 3140 | 628 |
| 公安部 | 地方公安系统 | 地方公安系统职位 | 401016001 | 1 | 2991 | 2991 |
| 外交部 | 地区业务司 | 英语 | 401001001 | 44 | 2611 | 59.34091 |
| 国土资源部 | 办公厅 | 部长办公室(部值班室)主任科员及以下 | 401001001 | 1 | 2505 | 2505 |
| 人力资源和社会保障部 | 专业技术人员管理司 | 综合处主任科员及以下 | 401102001 | 1 | 2098 | 2098 |
| 国务院国有资产监督管理委员会 | 纪委监察局 | 纪委监察局主任科员及以下 | 401016001 | 6 | 1833 | 305.5 |
| 文化部 | 文化产业司 | 综合服务处主任科员以下 | 401006001 | 1 | 1816 | 1816 |
| 民政部 | 人事司社会工作司 | 人才工作处人才工作主任科员以下 | 401004002 | 1 | 1700 | 1700 |
| 中央行政机关直属机构与派出机构211国家公务员考试报名人数最多十大职位 |
| 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 竞争比例 |
| 上海海关 | 副厅级隶属海关稽查部门 | 风险管理 | 601002001 | 15 | 9268 | 617.8667 |
| 深圳海关 | 隶属海关或办事处 | 监管 | 701101001 | 20 | 8435 | 421.75 |
| 黄埔海关 | 东莞地区隶属单位 | 关税 | 701001007 | 6 | 5525 | 920.8333 |
| 上海海关 | 隶属海关物流监控部门 | 物流监控 | 701004001 | 36 | 5172 | 143.6667 |
| 黄埔海关 | 东莞地区隶属单位 | 监管 | 701001005 | 6 | 4920 | 820 |
| 天津出入境边防检查总站 | 天津出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 701262010 | 7 | 4802 | 686 |
| 黄埔海关 | 东莞地区隶属单位 | 审单 | 701001008 | 6 | 4745 | 790.8333 |
| 珠海出入境边防检查总站 | 珠海出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 701266011 | 2 | 4358 | 2179 |
| 济南铁路公安局 | 济南铁路公安局 | 济南、青岛铁路公安处线路警务区民警 | 703849039 | 5 | 4232 | 846.4 |
| 上海海关 | 副厅级隶属海关办公综合部门 | 办公综合 | 601001001 | 4 | 4222 | 1055.5 |
| 国务院系统参照公务员法管理事业单位211国家公务员考试报名人数最多十大职位 |
| 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 竞争比例 |
| 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 审查处审查员(主任科员及以下) | 802001005 | 3 | 5887 | 1962.333 |
| 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 审查处审查员(主任科员及以下) | 801001002 | 2 | 2597 | 1298.5 |
| 国务院机关事务管理局 | 中央国家机关政府采购中心 | 采购二处设备采购工作科员 | 801008001 | 1 | 2246 | 2246 |
| 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 审查处审查员(主任科员及以下) | 801001004 | 2 | 2088 | 1044 |
| 华东环境保护督查中心 | 华东环境保护督查中心 | 主任科员及以下 | 1001688001 | 10 | 1942 | 194.2 |
| 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 审查处审查员(主任科员及以下) | 802001006 | 1 | 1897 | 1897 |
| 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局张北调查队办公室科员 | 1101703007 | 1 | 1750 | 1750 |
| 中华供销合作总社 | 经济发展与改革部 | 规划统计处规划工作科员 | 801003002 | 1 | 1505 | 1505 |
| 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 淄博调查队业务科室科员 | 1001715004 | 1 | 1407 | 1407 |
| 国家电力监管委员会河南省电力监管专员办公室 | 国家电力监管委员会河南省电力监管专员办公室 | 综合处行政管理主任科员及以下 | 901383004 | 1 | 1335 | 1335 |