十大报考人数最多职位统计
部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 招考人数 报考人数 竞争比例
政协全国委员会机关 全国政协办公厅 综合调研与文稿起草 101913004 3 7290 2430
上海海关 副厅级隶属海关稽查部门 风险管理 601002001 15 6385 425.6667
深圳海关 隶属海关或办事处 监管 701101001 20 5537 276.85
国家工商行政管理总局 商标局 审查处审查员(主任科员及以下) 802001005 3 4250 1416.667
黄埔海关 东莞地区隶属单位 关税 701001007 6 3597 599.5
天津出入境边防检查总站 天津出入境边防检查总站 边检站科员 701262010 7 3381 483
人民法院 审判部门 聘任制书记员职位 101001002 25 3351 134.04
黄埔海关 东莞地区隶属单位 监管 701001005 6 3326 554.3333
国家能源局 能源节约和科技装备司 节能与科技处主任科员及以下 401004001 1 3253 3253
黄埔海关 东莞地区隶属单位 审单 701001008 6 3236 539.3333
中央党群机关报考人数最多职位
部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 招考人数 报考人数 竞争比例
政协全国委员会机关 全国政协办公厅 综合调研与文稿起草 101913004 3 7290 2430
人民法院 审判部门 聘任制书记员职位 101001002 25 3351 134.04
中央社会主义学院 办公室 主任科员/副主任科员 201001001 1 2333 2333
中央台办 综合局 主任科员及以下 101004001 10 1425 142.5
政协全国委员会机关 全国政协办公厅 综合调研与文稿起草 101913003 3 1423 474.3333
共青团中央 业务司局一 综合管理科员 101001001 3 883 294.3333
中央办公厅 中办毛主席纪念堂管理局 行政处公共事务管理工作主任科员及以下 201011005 1 879 879
民盟中央 研究室 文秘 101006001 2 810 405
中央纪委监察部机关 机关厅室局 纪检监察一 101001001 6 745 124.1667
中央台办 法规局 主任科员及以下 101002001 2 706 353
中央国家行政机关报考人数最多职位
部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 招考人数 报考人数 竞争比例
国家能源局 能源节约和科技装备司 节能与科技处主任科员及以下 401004001 1 3253 3253
文化部 办公厅 新闻信息处主任科员以下 401001002 1 2532 2532
公安部 地方公安系统 地方公安系统职位 401016001 1 2397 2397
商务部 人事司国际司外事司世贸司四个司局 主任科员以下经办 401002001 5 1731 346.2
人力资源和社会保障部 专业技术人员管理司 综合处主任科员及以下 401102001 1 1623 1623
外交部 地区业务司 英语 401001001 44 1603 36.43182
国土资源部 办公厅 部长办公室(部值班室)主任科员及以下 401001001 1 1473 1473
民政部 人事司社会工作司 人才工作处人才工作主任科员以下 401004002 1 1184 1184
国土资源部直属系统 国家土地督察南京局 办公室主任科员及以下 401604001 1 1067 1067
国务院国有资产监督管理委员会 纪委监察局 纪委监察局主任科员及以下 401016001 6 1059 176.5
中央行政机关直属机构与派出机构报考人数最多职位
部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 招考人数 报考人数 竞争比例
上海海关 副厅级隶属海关稽查部门 风险管理 601002001 15 6385 425.6667
深圳海关 隶属海关或办事处 监管 701101001 20 5537 276.85
黄埔海关 东莞地区隶属单位 关税 701001007 6 3597 599.5
天津出入境边防检查总站 天津出入境边防检查总站 边检站科员 701262010 7 3381 483
黄埔海关 东莞地区隶属单位 监管 701001005 6 3326 554.3333
黄埔海关 东莞地区隶属单位 审单 701001008 6 3236 539.3333
上海海关 隶属海关物流监控部门 物流监控 701004001 36 2877 79.91667
上海海关 副厅级隶属海关办公综合部门 办公综合 601001001 4 2839 709.75
济南铁路公安局 济南铁路公安局 济南、青岛铁路公安处线路警务区民警 703849039 5 2728 545.6
山东省国家税务局 潍坊市坊子区国家税务局 办公室科员 701056001 1 2528 2528
国务院参照公务员法管理事业单位报考人数最多职位
部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 招考人数 报考人数 竞争比例
国家工商行政管理总局 商标局 审查处审查员(主任科员及以下) 802001005 3 4250 1416.667
国家工商行政管理总局 商标局 审查处审查员(主任科员及以下) 801001002 2 1871 935.5
国家工商行政管理总局 商标局 审查处审查员(主任科员及以下) 801001004 2 1538 769
国务院机关事务管理局 中央国家机关政府采购中心 采购二处设备采购工作科员 801008001 1 1529 1529
国家工商行政管理总局 商标局 审查处审查员(主任科员及以下) 802001006 1 1425 1425
华东环境保护督查中心 华东环境保护督查中心 主任科员及以下 1001688001 10 1358 135.8
国家统计局河北调查总队 国家统计局河北调查总队 国家统计局张北调查队办公室科员 1101703007 1 1305 1305
国家电力监管委员会河南省电力监管专员办公室 国家电力监管委员会河南省电力监管专员办公室 综合处行政管理主任科员及以下 901383004 1 1086 1086
国家统计局山东调查总队 国家统计局山东调查总队 淄博调查队业务科室科员 1001715004 1 1020 1020
国家统计局 普查中心 能源统计处科员或副主任科员 801002002 2 992 496
京公网安备 11010802026788号