首页>公务员考试>导航 > 最新信息

2011国考第八天:报考人数最多职位仍属政协

2010-10-24 19:12:00 来源:考试网
报考人数最多的十大职位

部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 招考人数 报考人数 竞争比例
政协全国委员会机关 全国政协办公厅 综合调研与文稿起草 101913004 3 7405 2468.3333333
上海海关 副厅级隶属海关稽查部门 风险管理 601002001 15 6912 460.8
深圳海关 隶属海关或办事处 监管 701101001 20 5687 284.35
国家工商行政管理总局 商标局 审查处审查员(主任科员及以下) 802001005 3 4290 1430
黄埔海关 东莞地区隶属单位 关税 701001007 6 3800 633.33333333
天津出入境边防检查总站 天津出入境边防检查总站 边检站科员 701262010 7 3688 526.85714286
人民法院 审判部门 聘任制书记员职位 101001002 25 3493 139.72
上海海关 隶属海关物流监控部门 物流监控 701004001 36 3414 94.833333333
黄埔海关 东莞地区隶属单位 监管 701001005 6 3408 568
国家能源局 能源节约和科技装备司 节能与科技处主任科员及以下 401004001 1 3372 3372

中央党群机关报考人数最多的十大职位


部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 招考人数 报考人数 竞争比例
政协全国委员会机关 全国政协办公厅 综合调研与文稿起草 101913004 3 7405 2468.3333333
人民法院 审判部门 聘任制书记员职位 101001002 25 3493 139.72
中央社会主义学院 办公室 主任科员/副主任科员 201001001 1 2402 2402
中央台办 综合局 主任科员及以下 101004001 10 1476 147.6
政协全国委员会机关 全国政协办公厅 综合调研与文稿起草 101913003 3 1450 483.33333333
中央办公厅 中办毛主席纪念堂管理局 行政处公共事务管理工作主任科员及以下 201011005 1 910 910
共青团中央 业务司局一 综合管理科员 101001001 3 902 300.66666667
中央纪委监察部机关 机关厅室局 纪检监察一 101001001 6 851 141.83333333
民盟中央 研究室 文秘 101006001 2 810 405
中国科协 学会学术部 学术交流处处主任科员以下 301001001 1 769 769

 中央国家行政机关报考人数最多的十大职位


部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 招考人数 报考人数 竞争比例
国家能源局 能源节约和科技装备司 节能与科技处主任科员及以下 401004001 1 3372 3372
公安部 地方公安系统 地方公安系统职位 401016001 1 2686 2686
文化部 办公厅 新闻信息处主任科员以下 401001002 1 2548 2548
商务部 人事司国际司外事司世贸司四个司局 主任科员以下经办 401002001 5 1816 363.2
外交部 地区业务司 英语 401001001 44 1686 38.318181818
人力资源和社会保障部 专业技术人员管理司 综合处主任科员及以下 401102001 1 1623 1623
国土资源部 办公厅 部长办公室(部值班室)主任科员及以下 401001001 1 1473 1473
文化部 文化产业司 综合服务处主任科员以下 401006001 1 1346 1346
民政部 人事司社会工作司 人才工作处人才工作主任科员以下 401004002 1 1276 1276
国务院国有资产监督管理委员会 纪委监察局 纪委监察局主任科员及以下 401016001 6 1157 192.83333333

 中央行政机关直属机构与派出机构报考人数最多的十大职位


部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 招考人数 报考人数 竞争比例
上海海关 副厅级隶属海关稽查部门 风险管理 601002001 15 6912 460.8
深圳海关 隶属海关或办事处 监管 701101001 20 5687 284.35
黄埔海关 东莞地区隶属单位 关税 701001007 6 3800 633.33333333
天津出入境边防检查总站 天津出入境边防检查总站 边检站科员 701262010 7 3688 526.85714286
上海海关 隶属海关物流监控部门 物流监控 701004001 36 3414 94.833333333
黄埔海关 东莞地区隶属单位 监管 701001005 6 3408 568
黄埔海关 东莞地区隶属单位 审单 701001008 6 3274 545.66666667
上海海关 副厅级隶属海关办公综合部门 办公综合 601001001 4 3122 780.5
济南铁路公安局 济南铁路公安局 济南、青岛铁路公安处线路警务区民警 703849039 5 2918 583.6
珠海出入境边防检查总站 珠海出入境边防检查总站 边检站科员 701266011 2 2796 1398

国务院系统参照公务员法管理事业单位报考人数最多的十大职位


部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 招考人数 报考人数 竞争比例
国家工商行政管理总局 商标局 审查处审查员(主任科员及以下) 802001005 3 4290 1430
国家工商行政管理总局 商标局 审查处审查员(主任科员及以下) 801001002 2 1887 943.5
国务院机关事务管理局 中央国家机关政府采购中心 采购二处设备采购工作科员 801008001 1 1704 1704
国家工商行政管理总局 商标局 审查处审查员(主任科员及以下) 801001004 2 1605 802.5
华东环境保护督查中心 华东环境保护督查中心 主任科员及以下 1001688001 10 1466 146.6
国家工商行政管理总局 商标局 审查处审查员(主任科员及以下) 802001006 1 1433 1433
国家统计局河北调查总队 国家统计局河北调查总队 国家统计局张北调查队办公室科员 1101703007 1 1319 1319
国家电力监管委员会河南省电力监管专员办公室 国家电力监管委员会河南省电力监管专员办公室 综合处行政管理主任科员及以下 901383004 1 1198 1198
公安部 物证鉴定中心 法医物证鉴定处检验鉴定主任科员以下 801015002 1 1069 1069
中华供销合作总社 经济发展与改革部 规划统计处规划工作科员 801003002 1 1047 1047

公务员考试职位表相关推荐
推荐阅读
网站首页 网站地图 返回顶部
考试网移动版
京公网安备 11010802026788号
excel excel 星座运势