2011国家公务员考试报名21日统计:各系统报名人数最多十大职位 2011年国家公务员考试报名已经到了第7天,截止21日15:00,从统计的报名情况数据来看,报考人数最多的职位合格人数已经超过了6000人,竞争激烈程度可见一斑。
报考人数前十名职位统计
| 十大报考人数最多的职位 |
| 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 竞争比例 |
| 政协全国委员会机关 | 全国政协办公厅 | 综合调研与文稿起草 | 101913004 | 3 | 6140 | 2046.6667 |
| 上海海关 | 副厅级隶属海关稽查部门 | 风险管理 | 601002001 | 15 | 5205 | 347 |
| 深圳海关 | 隶属海关或办事处 | 监管 | 701101001 | 20 | 4256 | 212.8 |
| 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 审查处审查员(主任科员及以下) | 802001005 | 3 | 3479 | 1159.6667 |
| 黄埔海关 | 东莞地区隶属单位 | 关税 | 701001007 | 6 | 3041 | 506.83333 |
| 天津出入境边防检查总站 | 天津出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 701262010 | 7 | 2701 | 385.85714 |
| 黄埔海关 | 东莞地区隶属单位 | 监管 | 701001005 | 6 | 2644 | 440.66667 |
| 人民法院 | 审判部门 | 聘任制书记员职位 | 101001002 | 25 | 2567 | 102.68 |
| 黄埔海关 | 东莞地区隶属单位 | 审单 | 701001008 | 6 | 2421 | 403.5 |
| 上海海关 | 隶属海关物流监控部门 | 物流监控 | 701004001 | 36 | 2411 | 66.972222 |
各系统报考人数最多的十大职位:
| 中央党群机关 |
| 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 竞争比例 |
| 政协全国委员会机关 | 全国政协办公厅 | 综合调研与文稿起草 | 101913004 | 3 | 6140 | 2046.667 |
| 人民法院 | 审判部门 | 聘任制书记员职位 | 101001002 | 25 | 2567 | 102.68 |
| 中央社会主义学院 | 办公室 | 主任科员/副主任科员 | 201001001 | 1 | 1996 | 1996 |
| 政协全国委员会机关 | 全国政协办公厅 | 综合调研与文稿起草 | 101913003 | 3 | 1176 | 392 |
| 中央台办 | 综合局 | 主任科员及以下 | 101004001 | 10 | 1112 | 111.2 |
| 共青团中央 | 业务司局一 | 综合管理科员 | 101001001 | 3 | 765 | 255 |
| 中央办公厅 | 中办毛主席纪念堂管理局 | 行政处公共事务管理工作主任科员及以下 | 201011005 | 1 | 689 | 689 |
| 中央办公厅 | ****中央直属机关事务管理局 | 中直绿化办造林站管理工作科员或副主任科员 | 101006005 | 1 | 640 | 640 |
| 中国科协 | 学会学术部 | 学术交流处处主任科员以下 | 301001001 | 1 | 573 | 573 |
| 中央纪委监察部机关 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 101001001 | 6 | 571 | 95.16667 |
| 政协全国委员会机关 | 全国政协办公厅 | 综合调研与文稿起草 | 101913002 | 3 | 571 | 190.3333 |
| 中央国家行政机关 |
| 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 竞争比例 |
| 国家能源局 | 能源节约和科技装备司 | 节能与科技处主任科员及以下 | 401004001 | 1 | 2404 | 2404 |
| 文化部 | 办公厅 | 新闻信息处主任科员以下 | 401001002 | 1 | 2104 | 2104 |
| 国土资源部 | 办公厅 | 部长办公室(部值班室)主任科员及以下 | 401001001 | 1 | 1474 | 1474 |
| 商务部 | 人事司国际司外事司世贸司四个司局 | 主任科员以下经办 | 401002001 | 5 | 1454 | 290.8 |
| 公安部 | 地方公安系统 | 地方公安系统职位 | 401016001 | 1 | 1338 | 1338 |
| 人力资源和社会保障部 | 专业技术人员管理司 | 综合处主任科员及以下 | 401102001 | 1 | 1234 | 1234 |
| 外交部 | 地区业务司 | 英语 | 401001001 | 44 | 1203 | 27.34091 |
| 文化部 | 文化产业司 | 综合服务处主任科员以下 | 401006001 | 1 | 1039 | 1039 |
| 民政部 | 人事司社会工作司 | 人才工作处人才工作主任科员以下 | 401004002 | 1 | 938 | 938 |
| 国土资源部直属系统 | 国家土地督察南京局 | 办公室主任科员及以下 | 401604001 | 1 | 924 | 924 |
| 中央行政机关直属机构与派出机构 |
| 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 竞争比例 |
| 上海海关 | 副厅级隶属海关稽查部门 | 风险管理 | 601002001 | 15 | 5205 | 347 |
| 深圳海关 | 隶属海关或办事处 | 监管 | 701101001 | 20 | 4256 | 212.8 |
| 黄埔海关 | 东莞地区隶属单位 | 关税 | 701001007 | 6 | 3041 | 506.8333 |
| 天津出入境边防检查总站 | 天津出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 701262010 | 7 | 2701 | 385.8571 |
| 黄埔海关 | 东莞地区隶属单位 | 监管 | 701001005 | 6 | 2644 | 440.6667 |
| 黄埔海关 | 东莞地区隶属单位 | 审单 | 701001008 | 6 | 2421 | 403.5 |
| 上海海关 | 隶属海关物流监控部门 | 物流监控 | 701004001 | 36 | 2411 | 66.97222 |
| 上海海关 | 副厅级隶属海关办公综合部门 | 办公综合 | 601001001 | 4 | 2386 | 596.5 |
| 济南铁路公安局 | 济南铁路公安局 | 济南、青岛铁路公安处线路警务区民警 | 703849039 | 5 | 2170 | 434 |
| 山东省国家税务局 | 潍坊市坊子区国家税务局 | 办公室科员 | 701056001 | 1 | 2127 | 2127 |
| 国务院系统参照公务员法管理事业单位 |
| 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 竞争比例 |
| 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 审查处审查员(主任科员及以下) | 802001005 | 3 | 3479 | 1159.667 |
| 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 审查处审查员(主任科员及以下) | 801001002 | 2 | 1445 | 722.5 |
| 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 审查处审查员(主任科员及以下) | 801001004 | 2 | 1295 | 647.5 |
| 华东环境保护督查中心 | 华东环境保护督查中心 | 主任科员及以下 | 1001688001 | 10 | 1226 | 122.6 |
| 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局张北调查队办公室科员 | 1101703007 | 1 | 1102 | 1102 |
| 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 审查处审查员(主任科员及以下) | 802001006 | 1 | 1061 | 1061 |
| 中华供销合作总社 | 经济发展与改革部 | 规划统计处规划工作科员 | 801003002 | 1 | 951 | 951 |
| 国家电力监管委员会河南省电力监管专员办公室 | 国家电力监管委员会河南省电力监管专员办公室 | 综合处行政管理主任科员及以下 | 901383004 | 1 | 944 | 944 |
| 国务院机关事务管理局 | 中央国家机关政府采购中心 | 采购二处设备采购工作科员 | 801008001 | 1 | 916 | 916 |
| 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 淄博调查队业务科室科员 | 1001715004 | 1 | 835 | 835 |