无人合格职位迅速减少,今日近两百职位破冰
今天是2011国家公务员报名第六天,截至今日15:00,通过审核的总人数已经突破44万人,达到447837人,与昨天19:00的统计数据相比,增加了将十万人。
无人报考的职位至目前为止仅剩540,呈现迅速减少的趋势。
目前无人合格的职位分布如下:
| 系统类别 | 无人合格的职位数 |
| 中央党群机关 | 3 |
| 中央国家行政机关 | 31 |
| 中央国家行政机关直属机构与派出机构 | 351 |
| 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 155 |
| 总计 | 540 |
中央党群机关
| 部门名称 | 无人合格的职位数 |
| 全国总工会 | 2 |
| 国家档案局中央档案馆 | 1 |
中央国家行政机关
| 部门名称 | 无人合格的职位数 |
| 国家民族事务委员会 | 1 |
| 公安部 | 17 |
| 铁道部 | 1 |
| 交通运输部 | 1 |
| 农业部 | 1 |
| 商务部 | 1 |
| 国家食品药品监督管理局 | 1 |
| 国家旅游局 | 1 |
| 国务院机关事务管理局 | 1 |
| 国务院法制办公室 | 1 |
| 国家安全生产监督管理总局 | 1 |
| 国家海洋局 | 3 |
| 国务院三峡办 | 1 |
中央国家行政机关直属机构与派出机构
| 部门名称 | 无人合格的职位数 |
| 中国民航空中警察总队系统 | 4 |
| 交通部长江航运公安局 | 19 |
| 珠海出入境边防检查总站 | 1 |
| 中华人民共和国天津海事局 | 2 |
| 中华人民共和国河北海事局 | 6 |
| 中华人民共和国山东海事局 | 9 |
| 中华人民共和国江苏海事局 | 10 |
| 中华人民共和国浙江海事局 | 6 |
| 中华人民共和国福建海事局 | 3 |
| 中华人民共和国广东海事局 | 18 |
| 中华人民共和国广西海事局 | 6 |
| 中华人民共和国海南海事局 | 13 |
| 中华人民共和国黑龙江海事局 | 7 |
| 中华人民共和国深圳海事局 | 1 |
| 中华人民共和国长江海事局 | 3 |
| 国家海洋局南海分局 | 2 |
| 中国民用航空局华北地区管理局 | 8 |
| 中国民用航空局华东地区管理局 | 3 |
| 中国民用航空局中南地区管理局 | 12 |
| 中国民用航空局西北地区管理局 | 1 |
| 中国民用航空局东北地区管理局 | 1 |
| 中国民用航空局新疆管理局 | 18 |
| 天津市国家税务局 | 3 |
| 山西省国家税务局 | 1 |
| 辽宁省国家税务局 | 4 |
| 吉林省国家税务局 | 1 |
| 黑龙江省国家税务局 | 12 |
| 江苏省国家税务局 | 5 |
| 浙江省国家税务局 | 4 |
| 山东省国家税务局 | 1 |
| 湖南省国家税务局 | 1 |
| 广东省国家税务局 | 8 |
| 重庆市国家税务局 | 2 |
| 四川省国家税务局 | 27 |
| 云南省国家税务局 | 1 |
| 西藏自治区国家税务局 | 1 |
| 青海省国家税务局 | 3 |
| 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 21 |
| 内蒙古自治区国家税务局 | 1 |
| 辽宁煤矿安全监察局 | 2 |
| 安徽煤矿安全监察局 | 1 |
| 重庆煤矿安全监察局 | 4 |
| 北京煤矿安全监察分局 | 1 |
| 新疆生产建设兵团煤矿安全监察分局 | 1 |
| 石家庄海关 | 1 |
| 满洲里海关 | 2 |
| 大连海关 | 3 |
| 哈尔滨海关 | 1 |
| 青岛海关 | 1 |
| 拱北海关 | 1 |
| 汕头海关 | 2 |
| 海口海关 | 1 |
| 江门海关 | 1 |
| 南宁海关 | 1 |
| 重庆海关 | 1 |
| 西安海关 | 1 |
| 乌鲁木齐海关 | 3 |
| 拉萨海关 | 2 |
| 吉林出入境检验检疫局 | 1 |
| 江苏出入境检验检疫局 | 1 |
| 山东出入境检验检疫局 | 9 |
| 广东出入境检验检疫局 | 2 |
| 海南出入境检验检疫局 | 1 |
| 广西出入境检验检疫局 | 3 |
| 云南出入境检验检疫局 | 2 |
| 哈尔滨铁路公安局 | 2 |
| 沈阳铁路公安局 | 12 |
| 北京铁路公安局 | 10 |
| 太原铁路公安局 | 3 |
| 呼和浩特铁路公安局 | 1 |
| 郑州铁路公安局 | 3 |
| 西安铁路公安局 | 3 |
| 武汉铁路公安局 | 11 |
| 济南铁路公安局 | 1 |
| 上海铁路公安局 | 1 |
| 南宁铁路公安局 | 6 |
国务院系统参照公务员法管理事业单位
| 部门名称 | 无人合格的职位数 |
| 公安部 | 3 |
| 卫生部 | 2 |
| 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) | 1 |
| 国务院发展研究中心 | 1 |
| 中国气象局 | 6 |
| 国家海洋局 | 1 |
| 中华供销合作总社 | 2 |
| 交通部珠江航务管理局 | 2 |
| 水利部海河水利委员会 | 1 |
| 国家海洋局东海分局 | 2 |
| 国家海洋局南海分局 | 2 |
| 广西壮族自治区地震局 | 1 |
| 国家电监会东北监管局 | 1 |
| 河北省气象局 | 1 |
| 黑龙江省气象局 | 2 |
| 安徽省气象局 | 8 |
| 江苏省气象局 | 1 |
| 贵州省气象局 | 12 |
| 陕西省气象局 | 8 |
| 甘肃省气象局 | 3 |
| 山西省气象局 | 2 |
| 吉林省气象局 | 5 |
| 浙江省气象局 | 1 |
| 福建省气象局 | 2 |
| 广东省气象局 | 1 |
| 四川省气象局 | 5 |
| 云南省气象局 | 2 |
| 西藏区气象局 | 2 |
| 河南省气象局 | 2 |
| 湖北省气象局 | 4 |
| 宁夏区气象局 | 5 |
| 西南(原四川)核与辐射安全监督站 | 1 |
| 国家统计局北京调查总队 | 2 |
| 国家统计局山西调查总队 | 5 |
| 国家统计局内蒙调查总队 | 1 |
| 国家统计局安徽调查总队 | 6 |
| 国家统计局山东调查总队 | 1 |
| 国家统计局湖北调查总队 | 5 |
| 国家统计局广东调查总队 | 2 |
| 国家统计局广西调查总队 | 3 |
| 国家统计局新疆调查总队 | 4 |
| 中国保险监督管理委员会广东监管局 | 1 |
| 中国保险监督管理委员会海南监管局 | 2 |
| 中国保险监督管理委员会云南监管局 | 1 |
| 中国保险监督管理委员会新疆监管局 | 1 |
| 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 1 |
| 中国银行业监督管理委员会内蒙古监管局 | 2 |
| 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1 |
| 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 | 1 |
| 中国银行业监督管理委员会福建监管局 | 1 |
| 中国银行业监督管理委员会海南监管局 | 2 |
| 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 4 |
| 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 14 |
| 中国银行业监督管理委员会新疆监管局 | 1 |
| 国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 1 |
| 中国保险监督管理委员会西藏监管局 | 1 |
京公网安备 11010802026788号