2011年国家公务员考试报名已经进入第7天,专家提醒广大考生,报名已经进入后期阶段,考生应当马上出手报名。截止到今日8时,无人报考的职位为456个。
| 分类 | 无人报考职位数 |
| 中央党群机关 | 0 |
| 中央党群参照公务员法管理事业单位 | 1 |
| 中央党群机关参照公务员法管理人民团体和群众团体 | 1 |
| 中央国家行政机关及其直属机构和派出机构 | 331 |
| 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 123 |
| 总计 | 456 |
中央党群参照公务员法管理事业单位中无人报考职位分布表:
| 部门名称 | 职位数 |
| 国家档案局中央档案馆 | 1 |
| 总计 | 1 |
中央党群机关参照公务员法管理人民团体和群众团体中无人报考职位分布表:
| 部门名称 | 职位数 |
| 全国总工会 | 1 |
| 总计 | 1 |
中央国家行政机关及其直属机构和派出机构中无人报考职位分布表:
| 部门名称 | 职位数 |
| 四川省国家税务局 | 22 |
| 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 20 |
| 交通部长江航运公安局 | 18 |
| 中国民用航空局新疆管理局 | 18 |
| 中华人民共和国广东海事局 | 14 |
| 黑龙江省国家税务局 | 12 |
| 中华人民共和国海南海事局 | 11 |
| 沈阳铁路公安局 | 10 |
| 中国民用航空局中南地区管理局 | 10 |
| 山东出入境检验检疫局 | 9 |
| 中华人民共和国江苏海事局 | 9 |
| 中华人民共和国山东海事局 | 9 |
| 武汉铁路公安局 | 8 |
| 北京铁路公安局 | 7 |
| 中国民用航空局华北地区管理局 | 7 |
| 中华人民共和国黑龙江海事局 | 7 |
| 广东省国家税务局 | 6 |
| 中华人民共和国河北海事局 | 6 |
| 中华人民共和国浙江海事局 | 6 |
| 南宁海关 | 5 |
| 乌鲁木齐海关 | 5 |
| 公安部 | 4 |
| 拉萨海关 | 4 |
| 南宁铁路公安局 | 4 |
| 汕头海关 | 4 |
| 中国民航空中警察总队系统 | 4 |
| 中华人民共和国广西海事局 | 4 |
| 重庆煤矿安全监察局 | 4 |
| 江门海关 | 3 |
| 江苏省国家税务局 | 3 |
| 青海省国家税务局 | 3 |
| 浙江省国家税务局 | 3 |
| 财政部驻重庆市财政监察专员办事处 | 2 |
| 大连海关 | 2 |
| 拱北海关 | 2 |
| 广东出入境检验检疫局 | 2 |
| 贵阳海关 | 2 |
| 国家海洋局 | 2 |
| 国家海洋局南海分局 | 2 |
| 哈尔滨铁路公安局 | 2 |
| 海口海关 | 2 |
| 兰州海关 | 2 |
| 青岛海关 | 2 |
| 太原铁路公安局 | 2 |
| 银川海关 | 2 |
| 中国民用航空局华东地区管理局 | 2 |
| 中华人民共和国福建海事局 | 2 |
| 中华人民共和国天津海事局 | 2 |
| 重庆海关 | 2 |
| 安徽煤矿安全监察局 | 1 |
| 北京煤矿安全监察分局 | 1 |
| 财政部驻北京市财政监察专员办事处 | 1 |
| 财政部驻山东省财政监察专员办事处 | 1 |
| 成都海关 | 1 |
| 广西出入境检验检疫局 | 1 |
| 国家安全生产监督管理总局 | 1 |
| 国家旅游局 | 1 |
| 国家民族事务委员会 | 1 |
| 国家食品药品监督管理局 | 1 |
| 国务院法制办公室 | 1 |
| 国务院机关事务管理局 | 1 |
| 国务院三峡办 | 1 |
| 哈尔滨海关 | 1 |
| 海南出入境检验检疫局 | 1 |
| 呼和浩特铁路公安局 | 1 |
| 吉林出入境检验检疫局 | 1 |
| 济南铁路公安局 | 1 |
| 江苏出入境检验检疫局 | 1 |
| 昆明海关 | 1 |
| 满洲里海关 | 1 |
| 内蒙古自治区国家税务局 | 1 |
| 农业部 | 1 |
| 山东省国家税务局 | 1 |
| 商务部 | 1 |
| 上海铁路公安局 | 1 |
| 石家庄海关 | 1 |
| 天津市国家税务局 | 1 |
| 铁道部 | 1 |
| 西安海关 | 1 |
| 西安铁路公安局 | 1 |
| 西藏自治区国家税务局 | 1 |
| 西宁海关 | 1 |
| 新疆生产建设兵团煤矿安全监察分局 | 1 |
| 云南出入境检验检疫局 | 1 |
| 湛江海关 | 1 |
| 中国民用航空局西北地区管理局 | 1 |
| 重庆市国家税务局 | 1 |
| 总计 | 331 |
国务院系统参照公务员法管理事业单位中无人报考职位分布表:
| 部门名称 | 职位数 |
| 贵州省气象局 | 12 |
| 安徽省气象局 | 8 |
| 陕西省气象局 | 8 |
| 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 6 |
| 宁夏区气象局 | 5 |
| 四川省气象局 | 5 |
| 国家统计局湖北调查总队 | 4 |
| 湖北省气象局 | 4 |
| 吉林省气象局 | 4 |
| 中国气象局 | 4 |
| 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 4 |
| 甘肃省气象局 | 3 |
| 国家统计局安徽调查总队 | 3 |
| 国家统计局广西调查总队 | 3 |
| 国家统计局山西调查总队 | 3 |
| 福建省气象局 | 2 |
| 国家海洋局南海分局 | 2 |
| 国家统计局广东调查总队 | 2 |
| 河南省气象局 | 2 |
| 黑龙江省气象局 | 2 |
| 山西省气象局 | 2 |
| 卫生部 | 2 |
| 西藏区气象局 | 2 |
| 中国保险监督管理委员会海南监管局 | 2 |
| 中国银行业监督管理委员会内蒙古监管局 | 2 |
| 公安部 | 1 |
| 广东省气象局 | 1 |
| 广西壮族自治区地震局 | 1 |
| 国家电监会东北监管局 | 1 |
| 国家海洋局 | 1 |
| 国家海洋局东海分局 | 1 |
| 国家统计局北京调查总队 | 1 |
| 国家统计局内蒙调查总队 | 1 |
| 国家统计局山东调查总队 | 1 |
| 国家统计局新疆调查总队 | 1 |
| 国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 1 |
| 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) | 1 |
| 河北省气象局 | 1 |
| 江苏省气象局 | 1 |
| 交通部珠江航务管理局 | 1 |
| 水利部海河水利委员会 | 1 |
| 西南(原四川)核与辐射安全监督站 | 1 |
| 云南省气象局 | 1 |
| 中国保险监督管理委员会广东监管局 | 1 |
| 中国保险监督管理委员会西藏监管局 | 1 |
| 中国保险监督管理委员会新疆监管局 | 1 |
| 中国银行业监督管理委员会福建监管局 | 1 |
| 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1 |
| 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 | 1 |
| 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 1 |
| 中国银行业监督管理委员会新疆监管局 | 1 |
| 中华供销合作总社 | 1 |
| 总计 | 123 |
京公网安备 11010802026788号