一、报考人数分布
| 系统类别 | 职位数 | 招考人数 | 已合格人数 | 目前竞争比例 |
| 中央党群机关 | 273 | 392 | 27496 | 70 |
| 中央行政机关 | 468 | 716 | 36822 | 51 |
| 中央行政机关直属机构与派出机构 | 7212 | 12473 | 309328 | 25 |
| 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 1810 | 2629 | 74191 | 28 |
| 总计 | 9763 | 16210 | 447837 | 28 |
二、无人合适的职位
| 系统类别 | 无人合格的职位数 |
| 中央党群机关 | 3 |
| 中央国家行政机关 | 31 |
| 中央国家行政机关直属机构与派出机构 | 351 |
| 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 155 |
| 总计 | 540 |
京公网安备 11010802026788号