1 ,竞争比例的十大职位
| 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 竞争比例 |
| 国家能源局 | 能源节约和科技装备司 | 节能与科技处主任科员及以下 | '0401004001 | 1 | 2012 | 2012 |
| 政协全国委员会机关 | 全国政协办公厅 | 综合调研与文稿起草 | '0101913004 | 3 | 5021 | 1673.6666667 |
| 山东省国家税务局 | 潍坊市坊子区国家税务局 | 办公室科员 | '0701056001 | 1 | 1668 | 1668 |
| 文化部 | 办公厅 | 新闻信息处主任科员以下 | '0401001002 | 1 | 1636 | 1636 |
| 中央社会主义学院 | 办公室 | 主任科员/副主任科员 | '0201001001 | 1 | 1634 | 1634 |
| 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 白城铁路公安处车站派出所民警 | '0703842103 | 1 | 1449 | 1449 |
| 公安部 | 地方公安系统 | 地方公安系统职位 | '0401016001 | 1 | 1150 | 1150 |
| 四川出入境检验检疫局 | 人事处 | 科员 | '0503008001 | 1 | 1150 | 1150 |
| 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 审查处审查员(主任科员及以下) | '0802001006 | 1 | 993 | 993 |
| 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 审查处审查员(主任科员及以下) | '0802001005 | 3 | 2964 | 988 |
2,中央党群机关竞争比例的十大职位
| 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 竞争比例 |
| 政协全国委员会机关 | 全国政协办公厅 | 综合调研与文稿起草 | '0101913004 | 3 | 5021 | 1673.6666667 |
| 中央社会主义学院 | 办公室 | 主任科员/副主任科员 | '0201001001 | 1 | 1634 | 1634 |
| 中央办公厅 | 中办毛主席纪念堂管理局 | 行政处公共事务管理工作主任科员及以下 | '0201011005 | 1 | 566 | 566 |
| 中央办公厅 | ****中央直属机关事务管理局 | 中直绿化办造林站管理工作科员或副主任科员 | '0101006005 | 1 | 491 | 491 |
| 中国科协 | 学会学术部 | 学术交流处处主任科员以下 | '0301001001 | 1 | 478 | 478 |
| 中央文献研究室 | 编研部二 | 主任科员以下 | '0201002001 | 1 | 320 | 320 |
| 政协全国委员会机关 | 全国政协办公厅 | 综合调研与文稿起草 | '0101913003 | 3 | 954 | 318 |
| 中国科协 | 科学技术普及部 | 基础处主任科员以下 | '0301002001 | 1 | 310 | 310 |
| 中央党校 | 科研部 | 办公室主任科员以下 | '0201004001 | 1 | 302 | 302 |
| 中央宣传部 | 文化体制改革和发展办公室 | 主任科员及以下 | '0101005001 | 1 | 285 | 285 |
3.中央国家行政机关竞争比例的十大职位
| 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 竞争比例 |
| 国家能源局 | 能源节约和科技装备司 | 节能与科技处主任科员及以下 | '0401004001 | 1 | 2012 | 2012 |
| 文化部 | 办公厅 | 新闻信息处主任科员以下 | '0401001002 | 1 | 1636 | 1636 |
| 公安部 | 地方公安系统 | 地方公安系统职位 | '0401016001 | 1 | 1150 | 1150 |
| 国土资源部直属系统 | 国家土地督察南京局 | 办公室主任科员及以下 | '0401604001 | 1 | 739 | 739 |
| 人力资源和社会保障部 | 专业技术人员管理司 | 综合处主任科员及以下 | '0401102001 | 1 | 721 | 721 |
| 文化部 | 文化产业司 | 综合服务处主任科员以下 | '0401006001 | 1 | 712 | 712 |
| 国土资源部 | 办公厅 | 部长办公室(部值班室)主任科员及以下 | '0401001001 | 1 | 685 | 685 |
| 民政部 | 人事司社会工作司 | 人才工作处人才工作主任科员以下 | '0401004002 | 1 | 622 | 622 |
| 文化部 | 离退休干部局 | 生活待遇处主任科员以下 | '0401009001 | 1 | 603 | 603 |
| 国家民族事务委员会 | 文化宣传司 | 新闻宣传处主任科员及以下 | '0401004001 | 1 | 540 | 540 |
4.中央行政机关直属机构与派出机构竞争比例的十大职位
| 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 竞争比例 |
| 山东省国家税务局 | 潍坊市坊子区国家税务局 | 办公室科员 | '0701056001 | 1 | 1668 | 1668 |
| 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 白城铁路公安处车站派出所民警 | '0703842103 | 1 | 1449 | 1449 |
| 四川出入境检验检疫局 | 人事处 | 科员 | '0503008001 | 1 | 1150 | 1150 |
| 山东省国家税务局 | 青岛市市北国家税务局 | 基层分局科员 | '0701012001 | 1 | 980 | 980 |
| 安徽省国家税务局 | 合肥市肥东县国家税务局 | 基层分局科员 | '0701002002 | 1 | 805 | 805 |
| 安徽省国家税务局 | 合肥市肥西县国家税务局 | 基层分局科员 | '0701003002 | 1 | 746 | 746 |
| 福建省国家税务局 | 福建省华安县国家税务局 | 办公室科员 | '0701605001 | 1 | 693 | 693 |
| 山东省国家税务局 | 鄄城县国家税务局 | 基层分局科员 | '0701142003 | 1 | 681 | 681 |
| 财政部驻上海市财政监察专员办事处 | 上海专员办 | 四处科员及以上 | '0501620002 | 1 | 613 | 613 |
| 浙江省国家税务局 | 建德市国家税务局 | 办公室科员 | '0701015001 | 1 | 594 | 594 |
5.国务院系统参照公务员法管理事业单位竞争比例的十大职位
| 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 竞争比例 |
| 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 审查处审查员(主任科员及以下) | '0802001006 | 1 | 993 | 993 |
| 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 审查处审查员(主任科员及以下) | '0802001005 | 3 | 2964 | 988 |
| 国务院机关事务管理局 | 中央国家机关政府采购中心 | 采购二处设备采购工作科员 | '0801008001 | 1 | 905 | 905 |
| 国家电力监管委员会河南省电力监管专员办公室 | 国家电力监管委员会河南省电力监管专员办公室 | 综合处行政管理主任科员及以下 | '0901383004 | 1 | 837 | 837 |
| 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局张北调查队办公室科员 | '1101703007 | 1 | 807 | 807 |
| 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 淄博调查队业务科室科员 | '1001715004 | 1 | 675 | 675 |
| 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 审查处审查员(主任科员及以下) | '0801001002 | 2 | 1056 | 528 |
| 中华供销合作总社 | 经济发展与改革部 | 规划统计处规划工作科员 | '0801003002 | 1 | 488 | 488 |
| 中国银行业监督管理委员会 | 银行监管二部 | 现场检查岗主任科员及以下 | '0801005002 | 1 | 480 | 480 |
| 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 审查处审查员(主任科员及以下) | '0801001004 | 2 | 906 | 453 |
京公网安备 11010802026788号