| 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 竞争比例 |
| 政协全国委员会机关 | 全国政协办公厅 | 综合调研与文稿起草 | '0101913004 | 3 | 5021 | 1673.6666667 |
| 上海海关 | 副厅级隶属海关稽查部门 | 风险管理 | '0601002001 | 15 | 3968 | 264.53333333 |
| 深圳海关 | 隶属海关或办事处 | 监管 | '0701101001 | 20 | 3158 | 157.9 |
| 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 审查处审查员(主任科员及以下) | '0802001005 | 3 | 2964 | 988 |
| 黄埔海关 | 东莞地区隶属单位 | 关税 | '0701001007 | 6 | 2367 | 394.5 |
| 天津出入境边防检查总站 | 天津出入境边防检查总站 | 边检站科员 | '0701262010 | 7 | 2141 | 305.85714286 |
| 黄埔海关 | 东莞地区隶属单位 | 监管 | '0701001005 | 6 | 2021 | 336.83333333 |
| 人民法院 | 审判部门 | 聘任制书记员职位 | '0101001002 | 25 | 2020 | 80.8 |
| 国家能源局 | 能源节约和科技装备司 | 节能与科技处主任科员及以下 | '0401004001 | 1 | 2012 | 2012 |
| 黄埔海关 | 东莞地区隶属单位 | 审单 | '0701001008 | 6 | 1738 | 289.66666667 |
截至到15时,中央党群机关、中央国家行政机关、中央行政机关直属机构与派出机构、中央行政机关直属机构与派出机构的十大热门职位分别如下表所示:
中央党群机关报考人数最多的十大职位
| 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 竞争比例 |
| 政协全国委员会机关 | 全国政协办公厅 | 综合调研与文稿起草 | '0101913004 | 3 | 5021 | 1673.6666667 |
| 人民法院 | 审判部门 | 聘任制书记员职位 | '0101001002 | 25 | 2020 | 80.8 |
| 中央社会主义学院 | 办公室 | 主任科员/副主任科员 | '0201001001 | 1 | 1634 | 1634 |
| 政协全国委员会机关 | 全国政协办公厅 | 综合调研与文稿起草 | '0101913003 | 3 | 954 | 318 |
| 中央台办 | 综合局 | 主任科员及以下 | '0101004001 | 10 | 905 | 90.5 |
| 共青团中央 | 业务司局一 | 综合管理科员 | '0101001001 | 3 | 664 | 221.33333333 |
| 中央办公厅 | 中办毛主席纪念堂管理局 | 行政处公共事务管理工作主任科员及以下 | '0201011005 | 1 | 566 | 566 |
| 民盟中央 | 研究室 | 文秘 | '0101006001 | 2 | 550 | 275 |
| 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直绿化办造林站管理工作科员或副主任科员 | '0101006005 | 1 | 491 | 491 |
| 中国科协 | 学会学术部 | 学术交流处处主任科员以下 | '0301001001 | 1 | 478 | 478 |
中央国家行政机关报考人数最多的十大职位
| 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 竞争比例 |
| 国家能源局 | 能源节约和科技装备司 | 节能与科技处主任科员及以下 | '0401004001 | 1 | 2012 | 2012 |
| 文化部 | 办公厅 | 新闻信息处主任科员以下 | '0401001002 | 1 | 1636 | 1636 |
| 公安部 | 地方公安系统 | 地方公安系统职位 | '0401016001 | 1 | 1150 | 1150 |
| 外交部 | 地区业务司 | 英语 | '0401001001 | 44 | 948 | 21.545454545 |
| 商务部 | 人事司国际司外事司世贸司四个司局 | 主任科员以下经办 | '0401002001 | 5 | 810 | 162 |
| 国土资源部直属系统 | 国家土地督察南京局 | 办公室主任科员及以下 | '0401604001 | 1 | 739 | 739 |
| 人力资源和社会保障部 | 专业技术人员管理司 | 综合处主任科员及以下 | '0401102001 | 1 | 721 | 721 |
| 文化部 | 文化产业司 | 综合服务处主任科员以下 | '0401006001 | 1 | 712 | 712 |
| 国土资源部 | 办公厅 | 部长办公室(部值班室)主任科员及以下 | '0401001001 | 1 | 685 | 685 |
| 商务部 | 人事司外贸司外资司合作司国际司欧洲司世贸司七个司局 | 主任科员以下经办 | '0401001001 | 10 | 683 | 68.3 |
中央行政机关直属机构与派出机构报考人数最多的十大职位
| 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 竞争比例 |
| 上海海关 | 副厅级隶属海关稽查部门 | 风险管理 | '0601002001 | 15 | 3968 | 264.53333333 |
| 深圳海关 | 隶属海关或办事处 | 监管 | '0701101001 | 20 | 3158 | 157.9 |
| 黄埔海关 | 东莞地区隶属单位 | 关税 | '0701001007 | 6 | 2367 | 394.5 |
| 天津出入境边防检查总站 | 天津出入境边防检查总站 | 边检站科员 | '0701262010 | 7 | 2141 | 305.85714286 |
| 黄埔海关 | 东莞地区隶属单位 | 监管 | '0701001005 | 6 | 2021 | 336.83333333 |
| 黄埔海关 | 东莞地区隶属单位 | 审单 | '0701001008 | 6 | 1738 | 289.66666667 |
| 上海海关 | 副厅级隶属海关办公综合部门 | 办公综合 | '0601001001 | 4 | 1730 | 432.5 |
| 济南铁路公安局 | 济南铁路公安局 | 济南、青岛铁路公安处线路警务区民警 | '0703849039 | 5 | 1688 | 337.6 |
| 山东省国家税务局 | 潍坊市坊子区国家税务局 | 办公室科员 | '0701056001 | 1 | 1668 | 1668 |
| 上海海关 | 隶属海关物流监控部门 | 物流监控 | '0701004001 | 36 | 1569 | 43.583333333 |
国务院系统参照公务员法管理事业单位报考人数最多的十大职位
| 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 竞争比例 |
| 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 审查处审查员(主任科员及以下) | '0802001005 | 3 | 2964 | 988 |
| 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 审查处审查员(主任科员及以下) | '0801001002 | 2 | 1056 | 528 |
| 华东环境保护督查中心 | 华东环境保护督查中心 | 主任科员及以下 | '1001688001 | 10 | 1031 | 103.1 |
| 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 审查处审查员(主任科员及以下) | '0802001006 | 1 | 993 | 993 |
| 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 审查处审查员(主任科员及以下) | '0801001004 | 2 | 906 | 453 |
| 国务院机关事务管理局 | 中央国家机关政府采购中心 | 采购二处设备采购工作科员 | '0801008001 | 1 | 905 | 905 |
| 国家电力监管委员会河南省电力监管专员办公室 | 国家电力监管委员会河南省电力监管专员办公室 | 综合处行政管理主任科员及以下 | '0901383004 | 1 | 837 | 837 |
| 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局张北调查队办公室科员 | '1101703007 | 1 | 807 | 807 |
| 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 淄博调查队业务科室科员 | '1001715004 | 1 | 675 | 675 |
| 国家统计局福建调查总队 | 国家统计局福建调查总队 | 厦门调查队业务处科员 | '0901713001 | 2 | 585 | 292.5 |
京公网安备 11010802026788号