上海金融学院2009年分省第二批本科录取分数线
科目
省市 理工类 文史类
分-最低分-平均分 二本
控制线 一本
控制线 分-最低分-平均分 二本
控制线 一本
控制线
安 徽 624-592-598.2 520 579 571-549-555.5 501 543
四 川 542-481-500.4 436 498 557-518-541.3 480 540
云 南 570-512-529.5 442 500 554-550-552.3 478 520
新 疆 563-435-487.6 426 480 579-536-551.2 445 499
黑龙江 595-525-567 464 538 596-578-585.5 467 531
贵 州 581-471-495.1 422 477 545-531-536.8 471 532
山 西 569-549-558.2 505 547 559-551-554 507 548
江 苏 361-337 326 348 354-335 326 348
浙 江 606-568-574.2 605 550 581-567-571.8 606 550
福 建 605-577-585 500 569 598-592-594 518 582
湖 北 554-533-543.5 518 540 536-525-530.8 491 506
山 东 646-601-613 557 586 629-564-598 576 596
江 西 557-515-533.5 466 518 537-512-521.1 482 515
辽 宁 546-518-528.3 439 520 567-547-559.2 495 559
吉 林 545-530-535.3 466 539 557-525-537.3 466 530
湖 南 552-532-537.6 471 534 566-555-556.9 507 554
重 庆 593-519-541.7 502 557 568-511-540 480 546
甘 肃 573-492.5515.7 470 521 551-470.5-516.1 466 516
广 西 568-506-520.1 443 507 531-526-529.8 467 523
上 海 485-442-448 389 455 488-455-461.6 429 471
京公网安备 11010802026788号